都立高校出願の状況が出ましたので、ご報告いたします。
今後は、
2月14日  願書取下げ
2月15日  願書再提出
となります。以下、ご確認ください。

●:男女別定員緩和実施校                      
男女枠緩和 学校名 男    子 女    子
2/8 (2日目応募) 過去受験率 2/8 (2日目応募) 過去受験率
一般定員 応募数 倍率 28年度 27年度 26年度 一般定員 応募数 倍率 28年度 27年度 26年度
  日比谷 132 328 2.48 72% 75% 76% 122 262 2.15 82% 82% 76%
  三田 124 254 2.05 87% 88% 91% 114 251 2.20 92% 95% 95%
  竹早 93 190 2.04 92% 91% 92% 85 215 2.53 97% 97% 97%
文京 149 303 2.03 95% 91% 94% 136 279 2.05 98% 98% 95%
  白鴎 31 48 1.55 74% 87% 86% 31 45 1.45 82% 94% 95%
  上野 132 249 1.89 94% 92% 92% 121 191 1.58 98% 96% 98%
  足立新田 100 123 1.23 96% 96% 92% 93 121 1.30 100% 98% 100%
  両国 31 46 1.48 93% 100% 90% 31 37 1.19 100% 98% 88%
  小松川 132 179 1.36 94% 96% 96% 122 131 1.07 98% 98% 99%
  城東 149 234 1.57 96% 96% 94% 136 211 1.55 97% 96% 98%
  江戸川 132 226 1.71 96% 99% 96% 122 200 1.64 98% 99% 99%
深川 96 173 1.80 92% 94% 91% 89 144 1.62 97% 97% 94%
  116 180 1.55 96% 95% 95% 107 172 1.61 99% 98% 98%
  本所 106 187 1.76 97% 93% 94% 97 177 1.82 99% 98% 99%
 
                         

 

ここから取り下げる生徒も例年数名います。
最終的には、「自身が何点取り、何人中何番になるのか」で合否が決まります。
競争・順位です。
気になるところは、両国・白鷗の倍率が上がり、全入ではなくなったことと、小松川の低倍率です。
戦略のご相談があれば申し付けください。
しかし、最後はあくまでも「行きたい学校であること」です。
高倍率であろうがなかろうが、点数を勝ち取った生徒は、必ず受かります。
三年間通うのは自分です。
進学塾グロウズでは、覚悟を持った生徒を全力でサポートしていきます。
皆の成長を後押ししていきます。