11月度の結果が出そろいました。
中学2年生の新規入塾が増えております。
今回の結果は定期テスト対策授業を受講した生徒のみとなっておりますので、ご了承ください。
(まだ、学年順位は出てないところが多いです。今後に注目です。)
以下、表彰です。
↓
↓
↓
◇5科総合◇
| 桜堤中 | 3年 | 474 (点) |
| 桜堤中 | 3年 | 436 |
| 寺島中 | 3年 | 417 |
| 寺島中 | 3年 | 415 |
| 桜堤中 | 3年 | 415 |
| 桜堤中 | 2年 | 493 |
| 本所中 | 2年 | 443 |
| 区立両国中 | 2年 | 428 |
| 区立両国中 | 2年 | 425 |
| 本所中 | 2年 | 417 |
| 吾嬬第二中 | 2年 | 402 |
| 寺島中 | 1年 | 466 |
| 荒川第三中 | 1年 | 460 |
| 荒川第三中 | 1年 | 458 |
| 墨田中 | 1年 | 450 |
| 吾嬬第二中 | 1年 | 432 |
| 吾嬬立花中 | 1年 | 425 |
| 荒川第三中 | 1年 | 420 |
| 桜堤中 | 1年 | 402 |
| 桜堤中 | 1年 | 400 |
■英語
| 桜堤中 | 3年 | 100 perfect! |
| 桜堤中 | 2年 | 99 |
| 墨田中 | 1年 | 98 |
| 本所中 | 2年 | 96 |
| 桜堤中 | 3年 | 93 |
| 荒川第三中 | 1年 | 93 |
| 桜堤中 | 1年 | 92 |
| 本所中 | 1年 | 90 |
| 荒川第三中 | 1年 | 90 |
| 荒川第三中 | 1年 | 89 |
| 吾嬬第二中 | 1年 | 88 |
| 桜堤中 | 1年 | 88 |
| 寺島中 | 1年 | 87 |
| 区立両国中 | 2年 | 87 |
| 本所中 | 2年 | 86 |
| 吾嬬立花中 | 1年 | 85 |
| 区立両国中 | 2年 | 83 |
■数学
| 桜堤中 | 2年 | 100 perfect! |
| 本所中 | 2年 | 96 |
| 寺島中 | 1年 | 96 |
| 吾嬬立花中 | 1年 | 96 |
| 桜堤中 | 3年 | 95 |
| 荒川第三中 | 1年 | 95 |
| 区立両国中 | 2年 | 93 |
| 桜堤中 | 3年 | 92 |
| 墨田中 | 1年 | 90 |
| 桜堤中 | 2年 | 89 |
| 荒川第三中 | 1年 | 86 |
| 桜堤中 | 3年 | 85 |
| 寺島中 | 3年 | 82 |
| 墨田中 | 2年 | 82 |
| 桜堤中 | 1年 | 82 |
| 両国中 | 3年 | 80 |
| 桜堤中 | 1年 | 80 |
■国語
| 桜堤中 | 2年 | 100 perfect! |
| 寺島中 | 1年 | 97 |
| 墨田中 | 1年 | 93 |
| 桜堤中 | 3年 | 91 |
| 荒川第三中 | 1年 | 90 |
| 寺島中 | 3年 | 88 |
| 桜堤中 | 3年 | 85 |
| 寺島中 | 3年 | 85 |
| 本所中 | 1年 | 85 |
| 吾嬬第二中 | 1年 | 85 |
| 荒川第三中 | 1年 | 85 |
| 区立両国中 | 2年 | 85 |
| 吾嬬立花中 | 1年 | 85 |
| 吾嬬第二中 | 2年 | 80 |
| 本所中 | 2年 | 80 |
| 荒川第三中 | 1年 | 80 |
■理科
| 桜堤中 | 2年 | 99 |
| 桜堤中 | 3年 | 97 |
| 荒川第三中 | 1年 | 97 |
| 区立両国中 | 2年 | 97 |
| 区立両国中 | 2年 | 95 |
| 桜堤中 | 3年 | 93 |
| 墨田中 | 1年 | 92 |
| 寺島中 | 1年 | 90 |
| 荒川第三中 | 1年 | 90 |
| 吾嬬第二中 | 1年 | 89 |
| 吾嬬立花中 | 1年 | 87 |
| 寺島中 | 3年 | 86 |
| 本所中 | 2年 | 86 |
| 吾嬬第二中 | 2年 | 86 |
| 本所中 | 2年 | 84 |
| 荒川第三中 | 1年 | 84 |
| 寺島中 | 3年 | 83 |
■社会
| 桜堤中 | 3年 | 98 |
| 本所中 | 2年 | 96 |
| 寺島中 | 1年 | 96 |
| 桜堤中 | 2年 | 95 |
| 荒川第三中 | 1年 | 95 |
| 寺島中 | 3年 | 94 |
| 荒川第三中 | 1年 | 94 |
| 吾嬬第二中 | 1年 | 93 |
| 桜堤中 | 3年 | 91 |
| 吾嬬第二中 | 2年 | 90 |
| 荒川第三中 | 1年 | 88 |
| 本所中 | 1年 | 87 |
| 桜堤中 | 2年 | 87 |
| 区立両国中 | 2年 | 86 |
| 寺島中 | 3年 | 85 |
| 本所中 | 2年 | 83 |
| 桜堤中 | 1年 | 82 |
| 桜堤中 | 1年 | 81 |
| 区立両国中 | 2年 | 80 |
| 桜堤中 | 3年 | 80 |
