墨田区・荒川区・台東区に通っている生徒の6(7)月度の定期テストが終了いたしました。
今回は、5科目総合の全体の出来は、
過去最高の前回比
「+439点」でした。
本当に生徒のみなさん、よく頑張りました。
保護者の方もサポートありがとうございます。
上がった生徒も、そうでない生徒も次回に向けて結果を受け止め、成長していきましょう。
3週間前からの対策期間では、緊張感のある本館の雰囲気には士気を感じました。
校舎対抗戦は、
本館
に軍配が上がりました。
次回は9月です。夏明けてすぐということもあり、差が付きやすい時期になります。
範囲も膨大ですので、計画的に対策を積み上げていく必要があります。進学塾グロウズにお任せください。
以下、表彰
※学年順位は随時更新いたします。
<成長賞>
墨田中 2年 | 5科総合 | 148点UP |
墨田中 2年 | 5科総合 | 67点UP |
区両国中 3年 | 5科総合 | 59点UP |
墨田中 2年 | 数学 | 54点UP |
墨田中 2年 | 社会 | 51点UP |
桜堤中 2年 | 5科総合 | 47点UP |
桜堤中 3年 | 社会 | 38点UP |
墨田中 2年 | 理科 | 35点UP |
荒川第三中 3年 | 5科総合 | 33点UP |
墨田中 2年 | 理科 | 32点UP |
桜堤中 2年 | 理科 | 27点UP |
墨田中 2年 | 社会 | 26点UP |
区両国中 3年 | 国語 | 25点UP |
桜堤中 2年 | 理科 | 24点UP |
墨田中 2年 | 英語 | 22点UP |
桜堤中 2年 | 社会 | 22点UP |
桜堤中 2年 | 5科総合 | 21点UP |
桜堤中 3年 | 社会 | 20点UP |
寺島中 3年 | 5科総合 | 19点UP |
荒川第三中 3年 | 理科 | 18点UP |
寺島中 3年 | 英語 | 18点UP |
荒川第三中 3年 | 5科総合 | 17点UP |
区両国中 3年 | 英語 | 17点UP |
桜堤中 3年 | 5科総合 | 16点UP |
桜堤中 3年 | 5科総合 | 16点UP |
寺島中 3年 | 5科総合 | 16点UP |
荒川第三中 3年 | 理科 | 16点UP |
桜堤中 3年 | 理科 | 15点UP |
荒川第三中 3年 | 理科 | 13点UP |
荒川第三中 2年 | 5科総合 | 12点UP |
寺島中 3年 | 数学 | 12点UP |
桜堤中 2年 | 国語 | 11点UP |
桜堤中 2年 | 英語 | 11点UP |
吾嬬第二中 3年 | 理科 | 11点UP |
桜堤中 3年 | 理科 | 11点UP |
桜堤中 3年 | 社会 | 11点UP |
吾嬬立花中 3年 | 数学 | 10点UP |
寺島中 3年 | 数学 | 10点UP |
桜堤中 3年 | 5科総合 | 10点UP |
寺島中 3年 | 英語 | 10点UP |
区両国中 3年 | 社会 | 10点UP |
<5科総合>
寺島中 | 3年 | 469 (点) |
荒川第三中 | 3年 | 463 |
荒川第三中 | 3年 | 453 |
荒川第三中 | 3年 | 451 |
荒川第三中 | 3年 | 450 |
墨田中 | 3年 | 448 |
吾嬬第二中 | 3年 | 447 |
桜堤中 | 3年 | 436 |
荒川第三中 | 3年 | 432 |
桜堤中 | 3年 | 428 |
吾嬬立花中 | 3年 | 420 |
桜堤中 | 3年 | 407 |
荒川第三中 | 2年 | 426 |
墨田中 | 1年 | 483 |
柏葉中 | 1年 | 468 |
区両国中 | 1年 | 430 |
吾嬬第二中 | 1年 | 415 |
<英語>
墨田中 | 3年 | 95 |
寺島中 | 3年 | 95 |
荒川第三中 | 3年 | 95 |
吾嬬第二中 | 3年 | 93 |
荒川第三中 | 3年 | 93 |
荒川第三中 | 3年 | 89 |
荒川第三中 | 3年 | 88 |
荒川第三中 | 3年 | 87 |
桜堤中 | 3年 | 83 |
桜堤中 | 3年 | 83 |
吾嬬立花中 | 3年 | 81 |
荒川第三中 | 2年 | 90 |
荒川第三中 | 2年 | 83 |
墨田中 | 1年 | 100 perfect!! |
柏葉中 | 1年 | 100 perfect!! |
吾嬬第二中 | 1年 | 98 |
墨田中 | 1年 | 92 |
区両国中 | 1年 | 84 |
<数学>
荒川第三中 | 3年 | 97 |
寺島中 | 3年 | 96 |
荒川第三中 | 3年 | 94 |
桜堤中 | 3年 | 94 |
吾嬬第二中 | 3年 | 93 |
吾嬬立花中 | 3年 | 91 |
荒川第三中 | 3年 | 91 |
荒川第三中 | 3年 | 89 |
桜堤中 | 3年 | 88 |
桜堤中 | 3年 | 86 |
荒川第三中 | 3年 | 86 |
寺島中 | 3年 | 83 |
桜堤中 | 3年 | 82 |
桜堤中 | 3年 | 81 |
墨田中 | 2年 | 85 |
荒川第三中 | 2年 | 81 |
墨田中 | 2年 | 80 |
区両国中 | 1年 | 97 |
柏葉中 | 1年 | 97 |
墨田中 | 1年 | 92 |
吾嬬第二中 | 1年 | 86 |
<国語>
墨田中 | 3年 | 98 |
寺島中 | 3年 | 90 |
荒川第三中 | 3年 | 86 |
吾嬬立花中 | 3年 | 85 |
荒川第三中 | 3年 | 84 |
寺島中 | 3年 | 83 |
荒川第三中 | 3年 | 82 |
吾嬬第二中 | 3年 | 82 |
荒川第三中 | 3年 | 81 |
桜堤中 | 3年 | 81 |
墨田中 | 1年 | 97 |
柏葉中 | 1年 | 91 |
<理科>
荒川第三中 | 3年 | 100 perfect!! |
桜堤中 | 3年 | 95 |
荒川第三中 | 3年 | 94 |
墨田中 | 3年 | 94 |
荒川第三中 | 3年 | 94 |
桜堤中 | 3年 | 94 |
桜堤中 | 3年 | 94 |
寺島中 | 3年 | 92 |
荒川第三中 | 3年 | 92 |
荒川第三中 | 3年 | 89 |
吾嬬立花中 | 3年 | 87 |
吾嬬第二中 | 3年 | 87 |
寺島中 | 3年 | 84 |
荒川第三中 | 2年 | 98 |
墨田中 | 2年 | 92 |
荒川第三中 | 2年 | 84 |
墨田中 | 1年 | 97 |
柏葉中 | 1年 | 92 |
区両国中 | 1年 | 89 |
吾嬬第二中 | 1年 | 81 |
<社会>
寺島中 | 3年 | 96 |
荒川第三中 | 3年 | 96 |
荒川第三中 | 3年 | 96 |
吾嬬第二中 | 3年 | 92 |
荒川第三中 | 3年 | 91 |
桜堤中 | 3年 | 91 |
桜堤中 | 3年 | 90 |
荒川第三中 | 3年 | 89 |
荒川第三中 | 3年 | 88 |
墨田中 | 3年 | 86 |
桜堤中 | 3年 | 83 |
桜堤中 | 3年 | 80 |
寺島中 | 3年 | 80 |
荒川第三中 | 2年 | 93 |
墨田中 | 2年 | 87 |
荒川第三中 | 2年 | 80 |
墨田中 | 1年 | 97 |
柏葉中 | 1年 | 88 |
区両国中 | 1年 | 85 |