9月度の墨田区・荒川区・台東区の定期テストの結果が出ました。
皆さん、本当によく頑張りました。
以下、表彰します。(更新日:10/26付)
☆特別賞「学年順位」
墨田中1年 学年1位!
柏葉中1年 学年3位!
【総合・各科目別表彰】 ※5科総合400点以上/各科目80点以上
〇5科総合
| 墨田中 | 1年 | 498(点)歴代1位👑 |
| 柏葉中 | 1年 | 475 |
| 荒川第三中 | 3年 | 463 |
| 荒川第三中 | 3年 | 459 |
| 寺島中 | 3年 | 453 |
| 墨田中 | 3年 | 442 |
| 荒川第三中 | 3年 | 430 |
| 荒川第三中 | 3年 | 428 |
| 桜堤中 | 3年 | 419 |
| 寺島中 | 3年 | 416 |
| 荒川第三中 | 2年 | 414 |
| 荒川第三中 | 3年 | 413 |
| 吾嬬第二中 | 3年 | 412 |
| 荒川第三中 | 2年 | 412 |
| 桜堤中 | 3年 | 406 |
| 寺島中 | 3年 | 405 |
| 桜堤中 | 3年 | 404 |
〇英語
| 墨田中 | 1年 | 100 |
| 柏葉中 | 1年 | 100 |
| 寺島中 | 3年 | 98 |
| 墨田中 | 3年 | 97 |
| 荒川第三中 | 3年 | 97 |
| 荒川第三中 | 3年 | 93 |
| 桜堤中 | 3年 | 93 |
| 桜堤中 | 3年 | 89 |
| 桜堤中 | 3年 | 87 |
| 寺島中 | 3年 | 87 |
| 寺島中 | 3年 | 86 |
| 荒川第三中 | 2年 | 85 |
| 荒川第三中 | 3年 | 84 |
| 荒川第三中 | 3年 | 84 |
| 吾嬬第二中 | 3年 | 83 |
| 桜堤中 | 3年 | 82 |
| 桜堤中 | 3年 | 81 |
| 吾嬬立花中 | 3年 | 81 |
| 荒川第三中 | 3年 | 81 |
〇数学
| 荒川第三中 | 3年 | 100 |
| 墨田中 | 1年 | 100 |
| 荒川第三中 | 3年 | 97 |
| 桜堤中 | 3年 | 92 |
| 桜堤中 | 2年 | 92 |
| 柏葉中 | 1年 | 92 |
| 吾嬬第二中 | 1年 | 90 |
| 荒川第三中 | 3年 | 90 |
| 荒川第三中 | 3年 | 89 |
| 寺島中 | 3年 | 88 |
| 寺島中 | 3年 | 88 |
| 桜堤中 | 3年 | 87 |
| 桜堤中 | 3年 | 85 |
| 桜堤中 | 3年 | 85 |
| 寺島中 | 3年 | 84 |
| 吾嬬立花中 | 3年 | 83 |
| 吾嬬第二中 | 3年 | 81 |
| 墨田中 | 3年 | 81 |
| 荒川第三中 | 3年 | 80 |
| 御徒町台東中 | 1年 | 80 |
〇国語
| 墨田中 | 1年 | 100 |
| 墨田中 | 3年 | 97 |
| 寺島中 | 3年 | 91 |
| 柏葉中 | 1年 | 90 |
| 寺島中 | 3年 | 87 |
| 荒川第三中 | 3年 | 86 |
| 荒川第三中 | 2年 | 83 |
| 荒川第三中 | 3年 | 82 |
| 荒川第三中 | 2年 | 82 |
| 桜堤中 | 3年 | 82 |
| 寺島中 | 3年 | 81 |
| 桜堤中 | 3年 | 81 |
| 桜堤中 | 3年 | 81 |
| 上野中 | 2年 | 83 |
| 御徒町台東中 | 1年 | 84 |
〇理科
| 墨田中 | 1年 | 98 |
| 荒川第三中 | 3年 | 96 |
| 荒川第三中 | 3年 | 96 |
| 荒川第三中 | 2年 | 94 |
| 柏葉中 | 1年 | 94 |
| 荒川第三中 | 3年 | 92 |
| 荒川第三中 | 3年 | 91 |
| 寺島中 | 3年 | 90 |
| 吾嬬第二中 | 3年 | 88 |
| 荒川第三中 | 2年 | 87 |
| 寺島中 | 3年 | 86 |
| 墨田中 | 1年 | 85 |
| 吾嬬第二中 | 1年 | 81 |
| 桜堤中 | 2年 | 80 |
〇社会
| 墨田中 | 1年 | 100 |
| 柏葉中 | 1年 | 99 |
| 荒川第三中 | 3年 | 95 |
| 荒川第三中 | 2年 | 95 |
| 墨田中 | 3年 | 93 |
| 荒川第三中 | 3年 | 91 |
| 桜堤中 | 3年 | 90 |
| 荒川第三中 | 3年 | 89 |
| 荒川第三中 | 3年 | 88 |
| 桜堤中 | 3年 | 88 |
| 荒川第三中 | 3年 | 88 |
| 寺島中 | 3年 | 86 |
| 荒川第三中 | 2年 | 86 |
| 吾嬬立花中 | 3年 | 85 |
| 桜堤中 | 3年 | 84 |
| 区両国中 | 1年 | 84 |
| 吾嬬第二中 | 3年 | 81 |
【成長賞】 ※前回比各10点以上UP
| 荒川第三中 2年 | 5科総合 | 39点UP |
| 桜堤中 2年 | 数学 | 33点UP |
| 荒川第三中 2年 | 国語 | 31点UP |
| 墨田中 2年 | 社会 | 30点UP |
| 桜堤中 2年 | 5科総合 | 29点UP |
| 寺島中 3年 | 5科総合 | 27点UP |
| 墨田中 1年 | 理科 | 26点UP |
| 墨田中 2年 | 国語 | 26点UP |
| 桜堤中 2年 | 5科総合 | 25点UP |
| 桜堤中 2年 | 国語 | 20点UP |
| 荒川第三中 2年 | 国語 | 19点UP |
| 桜堤中 3年 | 5科総合 | 19点UP |
| 桜堤中 3年 | 英語 | 18点UP |
| 桜堤中 3年 | 5科総合 | 17点UP |
| 区両国中 3年 | 数学 | 17点UP |
| 区両国中 3年 | 5科総合 | 17点UP |
| 桜堤中 3年 | 英語 | 16点UP |
| 墨田中 1年 | 5科総合 | 15点UP |
| 荒川第三中 2年 | 社会 | 15点UP |
| 寺島中 3年 | 理科 | 14点UP |
| 桜堤中 3年 | 英語 | 14点UP |
| 寺島中 3年 | 数学 | 12点UP |
| 桜堤中 2年 | 5科総合 | 11点UP |
| 桜堤中 3年 | 英語 | 11点UP |
| 寺島中 3年 | 国語 | 11点UP |
| 寺島中 3年 | 5科総合 | 11点UP |
| 桜堤中 3年 | 社会 | 10点UP |
| 寺島中 3年 | 英語 | 10点UP |
そして、2019年9月度「定期テスト校舎別対抗戦」の結果は・・・
↓
10点差(5科平均点勝負)で
↓
本館の勝ち!!!
2連覇達成です。
次に向けて、2号館は猛特訓をしていきます。
こうご期待。
