寒くなってきました。
受験/受検生は過去問に取り組み始めました。
中3生は11月はいよいよ仮内申を決める定期テストとなります。
中学部は、非受験学年も含め年内最後の定期テストとなりますので、気合を入れていきます。
以下に9月度定期テストを表彰いたします。生徒のみなさん、本当によく頑張りました!
☆5科総合
| 墨田中 | 3年 | 475(点) |
| 柏葉中 | 3年 | 463 |
| 桜堤中 | 1年 | 456 |
| 墨田中 | 2年 | 456 |
| 柏葉中 | 3年 | 450 |
| 墨田中 | 3年 | 446 |
| 墨田中 | 3年 | 443 |
| 荒川第三中 | 1年 | 437 |
| 桜堤中 | 3年 | 435 |
| 本所中 | 3年 | 433 |
| 桜堤中 | 3年 | 429 |
| 吾嬬第二中 | 1年 | 427 |
| 荒川第三中 | 2年 | 427 |
| 桜堤中 | 3年 | 426 |
| 荒川第三中 | 3年 | 421 |
| 墨田中 | 2年 | 419 |
| 桜堤中 | 2年 | 416 |
| 墨田中 | 2年 | 409 |
| 荒川第三中 | 1年 | 405 |
| 墨田中 | 3年 | 403 |
| 区両国中 | 3年 | 402 |
| 浅草中 | 3年 | 450 |
◆英語
| 柏葉中 | 3年 | 100 perfect! |
| 桜堤中 | 1年 | 99 |
| 墨田中 | 3年 | 99 |
| 墨田中 | 3年 | 98 |
| 荒川第三中 | 1年 | 97 |
| 墨田中 | 1年 | 96 |
| 吾嬬第二中 | 1年 | 95 |
| 浅草中 | 3年 | 95 |
| 柏葉中 | 3年 | 94 |
| 墨田中 | 2年 | 93 |
| 荒川第三中 | 2年 | 91 |
| 墨田中 | 3年 | 91 |
| 桜堤中 | 3年 | 87 |
| 桜堤中 | 3年 | 87 |
| 墨田中 | 2年 | 86 |
| 桜堤中 | 3年 | 86 |
| 本所中 | 3年 | 86 |
| 荒川第三中 | 3年 | 86 |
| 桜堤中 | 1年 | 84 |
| 荒川第三中 | 1年 | 83 |
| 荒川第三中 | 3年 | 83 |
| 吾嬬第二中 | 2年 | 83 |
| 荒川第三中 | 2年 | 82 |
| 荒川第三中 | 2年 | 80 |
| 墨田中 | 3年 | 80 |
◇数学
| 荒川第三中 | 1年 | 100 perfect! |
| 柏葉中 | 3年 | 100 perfect! |
| 浅草中 | 3年 | 100 perfect! |
| 区両国中 | 3年 | 95 |
| 墨田中 | 3年 | 93 |
| 墨田中 | 2年 | 92 |
| 柏葉中 | 3年 | 92 |
| 荒川第三中 | 1年 | 89 |
| 桜堤中 | 2年 | 89 |
| 墨田中 | 3年 | 88 |
| 墨田中 | 3年 | 87 |
| 本所中 | 3年 | 85 |
| 御徒町台東中 | 1年 | 85 |
| 墨田中 | 2年 | 84 |
| 荒川第三中 | 1年 | 84 |
| 吾嬬第二中 | 2年 | 83 |
| 桜堤中 | 3年 | 83 |
| 桜堤中 | 1年 | 82 |
| 墨田中 | 3年 | 82 |
| 桜堤中 | 2年 | 82 |
| 荒川第三中 | 2年 | 82 |
| 桜堤中 | 1年 | 80 |
| 桜堤中 | 2年 | 80 |
| 墨田中 | 2年 | 80 |
■国語
| 桜堤中 | 3年 | 100 perfect! |
| 桜堤中 | 3年 | 100 perfect! |
| 墨田中 | 3年 | 99 |
| 墨田中 | 3年 | 97 |
| 桜堤中 | 1年 | 94 |
| 墨田中 | 2年 | 94 |
| 墨田中 | 3年 | 94 |
| 柏葉中 | 3年 | 90 |
| 墨田中 | 2年 | 89 |
| 浅草中 | 3年 | 89 |
| 桜堤中 | 3年 | 88 |
| 千寿桜堤中 | 2年 | 86 |
| 桜堤中 | 2年 | 86 |
| 荒川第三中 | 3年 | 83 |
| 荒川第三中 | 3年 | 83 |
| 墨田中 | 3年 | 82 |
| 墨田中 | 2年 | 82 |
| 桜堤中 | 2年 | 81 |
| 本所中 | 3年 | 81 |
| 荒川第三中 | 2年 | 81 |
| 桜堤中 | 2年 | 80 |
| 寺島中 | 3年 | 80 |
| 柏葉中 | 3年 | 80 |
■理科
| 柏葉中 | 3年 | 98 |
| 桜堤中 | 2年 | 97 |
| 本所中 | 3年 | 97 |
| 墨田中 | 3年 | 95 |
| 吾嬬第二中 | 1年 | 94 |
| 柏葉中 | 3年 | 94 |
| 墨田中 | 2年 | 93 |
| 桜堤中 | 2年 | 91 |
| 桜堤中 | 3年 | 91 |
| 墨田中 | 2年 | 91 |
| 荒川第三中 | 3年 | 90 |
| 桜堤中 | 3年 | 90 |
| 荒川第三中 | 3年 | 90 |
| 桜堤中 | 3年 | 89 |
| 墨田中 | 2年 | 89 |
| 墨田中 | 2年 | 88 |
| 墨田中 | 3年 | 88 |
| 桜堤中 | 1年 | 86 |
| 墨田中 | 2年 | 86 |
| 荒川第三中 | 1年 | 84 |
| 墨田中 | 3年 | 82 |
| 荒川第三中 | 1年 | 82 |
| 墨田中 | 3年 | 82 |
| 荒川第三中 | 2年 | 81 |
| 柏葉中 | 3年 | 80 |
| 浅草中 | 3年 | 90 |
| 御徒町台東中 | 1年 | 80 |
| 御徒町台東中 | 2年 | 84 |
〇社会
| 墨田中 | 3年 | 96 |
| 荒川第三中 | 2年 | 94 |
| 荒川第三中 | 3年 | 94 |
| 荒川第三中 | 2年 | 92 |
| 柏葉中 | 3年 | 90 |
| 桜堤中 | 2年 | 89 |
| 荒川第三中 | 3年 | 88 |
| 荒川第三中 | 2年 | 88 |
| 桜堤中 | 1年 | 87 |
| 吾嬬第二中 | 1年 | 87 |
| 桜堤中 | 2年 | 87 |
| 墨田中 | 2年 | 87 |
| 区両国中 | 3年 | 87 |
| 荒川第三中 | 1年 | 86 |
| 荒川第三中 | 1年 | 86 |
| 墨田中 | 2年 | 85 |
| 本所中 | 3年 | 85 |
| 墨田中 | 2年 | 84 |
| 荒川第三中 | 3年 | 84 |
| 墨田中 | 3年 | 82 |
| 桜堤中 | 2年 | 82 |
| 千寿桜堤中 | 2年 | 81 |
| 墨田中 | 3年 | 81 |
| 荒川第三中 | 2年 | 81 |
