2021年11の定期テスト表彰を行います。
次の定期テストを目前に控えています。現学年最後の定期テストです。非受験学年は力を出し切りましょう。
以下、表彰
★5科総合
| 墨田中 | 3年 | 479(点) |
| 桜堤中 | 3年 | 477 |
| 墨田中 | 3年 | 474 |
| 桜堤中 | 3年 | 462 |
| 浅草中 | 3年 | 460 |
| 柏葉中 | 3年 | 459 |
| 墨田中 | 3年 | 454 |
| 桜堤中 | 3年 | 454 |
| 柏葉中 | 3年 | 447 |
| 墨田中 | 2年 | 444 |
| 荒川第三中 | 3年 | 435 |
| 本所中 | 3年 | 429 |
| 荒川第三中 | 1年 | 427 |
| 吾嬬第二中 | 1年 | 427 |
| 桜堤中 | 1年 | 426 |
| 墨田中 | 2年 | 421 |
| 荒川第三中 | 1年 | 414 |
| 吾嬬第二中 | 2年 | 414 |
| 千寿桜堤中 | 2年 | 414 |
| 墨田中 | 3年 | 412 |
| 区両国中 | 3年 | 412 |
| 墨田中 | 2年 | 408 |
| 桜堤中 | 2年 | 407 |
| 墨田中 | 3年 | 407 |
| 桜堤中 | 2年 | 405 |
□英語
| 浅草中 | 3年 | 100 |
| 墨田中 | 3年 | 98 |
| 荒川第三中 | 1年 | 97 |
| 墨田中 | 3年 | 97 |
| 柏葉中 | 3年 | 97 |
| 墨田中 | 3年 | 97 |
| 荒川第三中 | 3年 | 97 |
| 荒川第三中 | 3年 | 97 |
| 桜堤中 | 3年 | 96 |
| 桜堤中 | 1年 | 94 |
| 柏葉中 | 3年 | 93 |
| 吾嬬第二中 | 2年 | 92 |
| 桜堤中 | 3年 | 92 |
| 墨田中 | 3年 | 92 |
| 墨田中 | 1年 | 90 |
| 桜堤中 | 3年 | 90 |
| 千寿桜堤中 | 2年 | 88 |
| 桜堤中 | 1年 | 87 |
| 荒川第三中 | 1年 | 87 |
| 墨田中 | 2年 | 87 |
| 柏葉中 | 3年 | 87 |
| 荒川第三中 | 1年 | 86 |
| 墨田中 | 3年 | 84 |
| 荒川第三中 | 3年 | 84 |
| 吾嬬第二中 | 1年 | 83 |
| 桜堤中 | 2年 | 82 |
■数学
| 柏葉中 | 3年 | 100 |
| 浅草中 | 3年 | 100 |
| 墨田中 | 3年 | 98 |
| 墨田中 | 3年 | 98 |
| 御徒町台東中 | 2年 | 97 |
| 桜堤中 | 2年 | 97 |
| 本所中 | 3年 | 97 |
| 墨田中 | 2年 | 96 |
| 墨田中 | 3年 | 96 |
| 桜堤中 | 2年 | 95 |
| 墨田中 | 2年 | 94 |
| 墨田中 | 2年 | 94 |
| 柏葉中 | 3年 | 94 |
| 桜堤中 | 3年 | 94 |
| 墨田中 | 3年 | 94 |
| 墨田中 | 2年 | 93 |
| 荒川第三中 | 3年 | 93 |
| 桜堤中 | 3年 | 92 |
| 桜堤中 | 3年 | 91 |
| 桜堤中 | 1年 | 90 |
| 荒川第三中 | 2年 | 90 |
| 墨田中 | 2年 | 89 |
| 荒川第三中 | 1年 | 88 |
| 荒川第三中 | 1年 | 87 |
| 区両国中 | 3年 | 87 |
| 荒川第三中 | 3年 | 87 |
| 荒川第三中 | 3年 | 87 |
| 墨田中 | 3年 | 86 |
| 吾嬬第二中 | 2年 | 85 |
| 桜堤中 | 1年 | 84 |
| 墨田中 | 1年 | 84 |
| 桜堤中 | 2年 | 84 |
| 吾嬬第二中 | 3年 | 84 |
| 荒川第三中 | 1年 | 83 |
| 桜堤中 | 2年 | 83 |
| 寺島中 | 2年 | 83 |
| 吾嬬第二中 | 1年 | 80 |
| 荒川第三中 | 2年 | 80 |
| 荒川第三中 | 3年 | 80 |
◇国語
| 桜堤中 | 3年 | 99 |
| 桜堤中 | 3年 | 99 |
| 墨田中 | 2年 | 95 |
| 千寿桜堤中 | 2年 | 95 |
| 墨田中 | 3年 | 95 |
| 墨田中 | 3年 | 94 |
| 桜堤中 | 3年 | 94 |
| 本所中 | 3年 | 94 |
| 吾嬬第二中 | 1年 | 93 |
| 墨田中 | 2年 | 93 |
| 浅草中 | 3年 | 91 |
| 墨田中 | 2年 | 90 |
| 桜堤中 | 1年 | 88 |
| 柏葉中 | 3年 | 88 |
| 吾嬬第二中 | 3年 | 84 |
| 区両国中 | 3年 | 83 |
| 柏葉中 | 3年 | 82 |
| 荒川第三中 | 2年 | 81 |
| 桜堤中 | 2年 | 80 |
| 桜堤中 | 2年 | 80 |
| 墨田中 | 3年 | 80 |
〇理科
| 桜堤中 | 3年 | 98 |
| 墨田中 | 3年 | 96 |
| 桜堤中 | 2年 | 94 |
| 墨田中 | 2年 | 93 |
| 墨田中 | 3年 | 92 |
| 桜堤中 | 2年 | 90 |
| 墨田中 | 3年 | 90 |
| 桜堤中 | 3年 | 89 |
| 浅草中 | 3年 | 89 |
| 柏葉中 | 3年 | 88 |
| 墨田中 | 3年 | 87 |
| 墨田中 | 2年 | 86 |
| 柏葉中 | 3年 | 86 |
| 吾嬬第二中 | 1年 | 85 |
| 荒川第三中 | 1年 | 85 |
| 吾嬬第二中 | 3年 | 85 |
| 墨田中 | 2年 | 84 |
| 墨田中 | 2年 | 84 |
| 荒川第三中 | 2年 | 84 |
| 区両国中 | 3年 | 83 |
| 墨田中 | 3年 | 83 |
| 荒川第三中 | 1年 | 82 |
| 荒川第三中 | 1年 | 82 |
| 桜堤中 | 3年 | 81 |
| 荒川第三中 | 2年 | 80 |
| 荒川第三中 | 2年 | 80 |
●社会
| 柏葉中 | 3年 | 98 |
| 桜堤中 | 3年 | 95 |
| 墨田中 | 3年 | 94 |
| 墨田中 | 3年 | 93 |
| 墨田中 | 3年 | 93 |
| 桜堤中 | 3年 | 93 |
| 荒川第三中 | 3年 | 92 |
| 荒川第三中 | 1年 | 91 |
| 本所中 | 3年 | 91 |
| 桜堤中 | 3年 | 90 |
| 荒川第三中 | 3年 | 89 |
| 桜堤中 | 2年 | 88 |
| 区両国中 | 3年 | 88 |
| 荒川第三中 | 1年 | 87 |
| 吾嬬第二中 | 1年 | 86 |
| 柏葉中 | 3年 | 86 |
| 千寿桜堤中 | 2年 | 85 |
| 墨田中 | 2年 | 84 |
| 吾嬬第二中 | 2年 | 84 |
| 寺島中 | 3年 | 84 |
| 桜堤中 | 1年 | 83 |
| 桜堤中 | 2年 | 82 |
| 桜堤中 | 1年 | 80 |
| 荒川第三中 | 3年 | 80 |
| 浅草中 | 3年 | 80 |
| 柏葉中 | 3年 | 80 |
| 吾嬬第二中 | 3年 | 80 |
