2022年6月の定期テスト表彰を行います。
皆さん、良く頑張りました。
以下、表彰
★5科目総合
| 桜堤中 | 3年 | 466(点) |
| 桜堤中学校 | 1年 | 463 |
| 桜堤中 | 3年 | 460 |
| 桜堤中学校 | 1年 | 456 |
| 墨田中 | 3年 | 454 |
| 桜堤中 | 2年 | 453 |
| 墨田中 | 3年 | 446 |
| 寺島中学校 | 1年 | 441 |
| 墨田中 | 2年 | 431 |
| 墨田中 | 3年 | 431 |
| 荒川第三中 | 2年 | 426 |
| 桜堤中 | 3年 | 423 |
| 吾嬬第二中 | 2年 | 420 |
| 桜堤中 | 3年 | 418 |
| 桜堤中 | 3年 | 416 |
| 桜堤中学校 | 1年 | 406 |
| 荒川第三中 | 2年 | 403 |
| 桜堤中学校 | 1年 | 402 |
◽️英語
| 桜堤中学校 | 1年 | 100 perfect!! |
| 桜堤中学校 | 1年 | 99 |
| 桜堤中学校 | 1年 | 99 |
| 墨田中 | 3年 | 98 |
| 桜堤中学校 | 1年 | 96 |
| 桜堤中 | 3年 | 96 |
| 寺島中学校 | 1年 | 93 |
| 墨田中 | 2年 | 91 |
| 吾嬬第二中 | 3年 | 91 |
| 桜堤中 | 3年 | 90 |
| 桜堤中 | 2年 | 89 |
| 荒川第三中 | 3年 | 87 |
| 荒川第三中 | 3年 | 86 |
| 桜堤中 | 3年 | 85 |
| 墨田中 | 3年 | 83 |
| 吾嬬第二中 | 2年 | 82 |
| 荒川第三中 | 2年 | 81 |
| 荒川第三中 | 2年 | 80 |
| 桜堤中 | 3年 | 80 |
■数学
| 桜堤中学校 | 1年 | 100 perfect!! |
| 桜堤中 | 3年 | 100 perfect!! |
| 桜堤中学校 | 1年 | 98 |
| 寺島中学校 | 1年 | 98 |
| 桜堤中 | 3年 | 98 |
| 桜堤中 | 3年 | 97 |
| 墨田中 | 3年 | 96 |
| 桜堤中 | 3年 | 94 |
| 桜堤中 | 3年 | 93 |
| 墨田中 | 3年 | 91 |
| 千寿桜堤中 | 3年 | 90 |
| 桜堤中 | 2年 | 89 |
| 吾嬬第二中 | 2年 | 89 |
| 荒川第三中 | 2年 | 88 |
| 荒川第三中 | 2年 | 88 |
| 桜堤中学校 | 1年 | 86 |
| 桜堤中 | 3年 | 86 |
| 墨田中 | 3年 | 83 |
| 墨田中 | 3年 | 83 |
| 墨田中 | 2年 | 82 |
| 荒川第三中 | 2年 | 81 |
| 桜堤中学校 | 1年 | 80 |
🔲国語
| 墨田中 | 3年 | 96 |
| 桜堤中 | 3年 | 95 |
| 墨田中 | 3年 | 94 |
| 桜堤中 | 3年 | 90 |
| 墨田中 | 3年 | 88 |
| 桜堤中 | 2年 | 87 |
| 桜堤中学校 | 1年 | 86 |
| 桜堤中 | 3年 | 86 |
| 桜堤中 | 3年 | 85 |
| 桜堤中学校 | 1年 | 83 |
| 吾嬬第二中 | 2年 | 82 |
| 桜堤中 | 3年 | 82 |
| 千寿桜堤中 | 3年 | 82 |
| 吾嬬第二中 | 3年 | 80 |
| 墨田中 | 3年 | 80 |
| 荒川第三中 | 3年 | 80 |
🔷理科
| 荒川第三中 | 2年 | 96 |
| 桜堤中 | 3年 | 95 |
| 桜堤中 | 3年 | 93 |
| 荒川第三中 | 2年 | 91 |
| 寺島中学校 | 1年 | 90 |
| 桜堤中 | 2年 | 90 |
| 墨田中 | 3年 | 90 |
| 荒川第三中学校 | 1年 | 88 |
| 寺島中 | 3年 | 88 |
| 桜堤中学校 | 1年 | 87 |
| 墨田中 | 3年 | 87 |
| 墨田中 | 3年 | 82 |
| 桜堤中学校 | 1年 | 81 |
| 桜堤中 | 3年 | 81 |
| 吾嬬第二中 | 3年 | 81 |
| 吾嬬第二中 | 2年 | 80 |
| 荒川第三中 | 2年 | 80 |
🔶社会
| 桜堤中 | 2年 | 98 |
| 墨田中 | 3年 | 96 |
| 桜堤中 | 3年 | 94 |
| 桜堤中学校 | 1年 | 93 |
| 桜堤中学校 | 1年 | 92 |
| 桜堤中 | 3年 | 90 |
| 墨田中 | 3年 | 89 |
| 桜堤中 | 3年 | 89 |
| 吾嬬第二中 | 2年 | 87 |
| 荒川第三中 | 3年 | 85 |
| 荒川第三中 | 2年 | 84 |
| 墨田中 | 3年 | 84 |
| 吾嬬第二中 | 3年 | 83 |
| 千寿桜堤中 | 3年 | 83 |
| 寺島中学校 | 1年 | 82 |
| 桜堤中学校 | 1年 | 80 |
| 桜堤中 | 3年 | 80 |
