2022年11月の定期テスト表彰を行います。
皆さん、良く頑張りました。
以下、表彰
★5科総合
| 墨田中 | 2年 | 477 |
| 墨田中 | 3年 | 468 |
| 荒川第三中 | 3年 | 468 |
| 桜堤中 | 2年 | 464 |
| 桜堤中 | 1年 | 458 |
| 墨田中 | 3年 | 456 |
| 桜堤中 | 3年 | 454 |
| 桜堤中 | 3年 | 451 |
| 荒川第三中 | 3年 | 449 |
| 桜堤中 | 3年 | 441 |
| 荒川第三中 | 3年 | 430 |
| 桜堤中 | 3年 | 427 |
| 桜堤中 | 1年 | 422 |
| 荒川第三中 | 2年 | 421 |
| 墨田中 | 2年 | 417 |
| 墨田中 | 2年 | 415 |
| 吾嬬第二中 | 2年 | 412 |
| 荒川第三中 | 3年 | 409 |
| 寺島中 | 1年 | 408 |
| 御徒町台東中 | 2年 | 404 |
| 桜堤中 | 3年 | 403 |
□英語
| 荒川第三中 | 3年 | 98 |
| 墨田中 | 2年 | 96 |
| 墨田中 | 3年 | 96 |
| 荒川第三中 | 3年 | 94 |
| 墨田中 | 3年 | 93 |
| 桜堤中 | 2年 | 92 |
| 荒川第三中 | 3年 | 92 |
| 文花中 | 3年 | 92 |
| 桜堤中 | 3年 | 92 |
| 桜堤中 | 1年 | 91 |
| 桜堤中 | 1年 | 90 |
| 桜堤中 | 1年 | 89 |
| 墨田中 | 2年 | 88 |
| 桜堤中 | 3年 | 88 |
| 荒川第三中 | 2年 | 87 |
| 桜堤中 | 1年 | 86 |
| 桜堤中 | 1年 | 86 |
| 荒川第三中 | 2年 | 85 |
| 桜堤中 | 3年 | 85 |
| 荒川第三中 | 2年 | 83 |
| 荒川第三中 | 3年 | 83 |
| 桜堤中 | 3年 | 83 |
| 墨田中 | 2年 | 82 |
| 桜堤中 | 3年 | 81 |
| 墨田中 | 2年 | 80 |
■数学
| 桜堤中 | 1年 | 98 |
| 桜堤中 | 3年 | 96 |
| 墨田中 | 3年 | 96 |
| 桜堤中 | 1年 | 95 |
| 墨田中 | 2年 | 95 |
| 荒川第三中 | 3年 | 94 |
| 桜堤中 | 1年 | 93 |
| 墨田中 | 3年 | 93 |
| 吾嬬第二中 | 2年 | 91 |
| 桜堤中 | 3年 | 91 |
| 桜堤中 | 3年 | 90 |
| 墨田中 | 3年 | 90 |
| 桜堤中 | 3年 | 90 |
| 御徒町台東中 | 3年 | 90 |
| 桜堤中 | 3年 | 88 |
| 荒川第三中 | 3年 | 86 |
| 千寿桜堤中 | 3年 | 86 |
| 桜堤中 | 3年 | 85 |
| 桜堤中 | 2年 | 83 |
| 寺島中 | 1年 | 82 |
| 桜堤中 | 1年 | 82 |
| 桜堤中 | 3年 | 81 |
| 墨田中 | 3年 | 81 |
| 寺島中 | 3年 | 81 |
| 桜堤中 | 1年 | 80 |
| 荒川第三中 | 2年 | 80 |
| 荒川第三中 | 3年 | 80 |
| 文花中 | 3年 | 80 |
〇国語
| 桜堤中 | 3年 | 98 |
| 墨田中 | 2年 | 96 |
| 桜堤中 | 2年 | 96 |
| 荒川第三中 | 3年 | 96 |
| 桜堤中 | 3年 | 95 |
| 墨田中 | 3年 | 94 |
| 荒川第三中 | 3年 | 94 |
| 桜堤中 | 1年 | 92 |
| 墨田中 | 3年 | 91 |
| 墨田中 | 2年 | 90 |
| 墨田中 | 2年 | 89 |
| 御徒町台東中 | 2年 | 88 |
| 桜堤中 | 3年 | 86 |
| 文花中 | 3年 | 86 |
| 桜堤中 | 3年 | 85 |
| 千寿桜堤中 | 3年 | 85 |
| 桜堤中 | 1年 | 84 |
| 桜堤中 | 3年 | 84 |
| 吾嬬第二中 | 2年 | 83 |
| 荒川第三中 | 2年 | 82 |
| 荒川第三中 | 3年 | 82 |
| 荒川第三中 | 3年 | 82 |
| 桜堤中 | 1年 | 80 |
| 墨田中 | 3年 | 80 |
●理科
| 桜堤中 | 3年 | 98 |
| 桜堤中 | 2年 | 97 |
| 墨田中 | 3年 | 93 |
| 墨田中 | 2年 | 93 |
| 墨田中 | 2年 | 92 |
| 桜堤中 | 1年 | 91 |
| 墨田中 | 2年 | 90 |
| 御徒町台東中 | 3年 | 90 |
| 寺島中 | 1年 | 88 |
| 荒川第三中 | 2年 | 88 |
| 桜堤中 | 3年 | 88 |
| 吾嬬第二中 | 2年 | 85 |
| 桜堤中 | 3年 | 85 |
| 荒川第三中 | 3年 | 85 |
| 桜堤中 | 3年 | 85 |
| 荒川第三中 | 3年 | 84 |
| 荒川第三中 | 3年 | 84 |
| 桜堤中 | 3年 | 81 |
| 墨田中 | 3年 | 80 |
◇社会
| 墨田中 | 3年 | 98 |
| 墨田中 | 2年 | 97 |
| 荒川第三中 | 3年 | 97 |
| 桜堤中 | 2年 | 96 |
| 桜堤中 | 3年 | 96 |
| 桜堤中 | 3年 | 96 |
| 荒川第三中 | 3年 | 96 |
| 墨田中 | 3年 | 95 |
| 荒川第三中 | 3年 | 92 |
| 桜堤中学校 | 1年 | 91 |
| 墨田中 | 2年 | 91 |
| 荒川第三中 | 2年 | 90 |
| 墨田中 | 2年 | 90 |
| 墨田中 | 3年 | 90 |
| 荒川第三中 | 3年 | 90 |
| 寺島中学校 | 1年 | 88 |
| 荒川第三中 | 2年 | 87 |
| 墨田中 | 2年 | 86 |
| 桜堤中 | 3年 | 85 |
| 御徒町台東中 | 2年 | 85 |
| 荒川第三中 | 2年 | 83 |
| 文花中 | 3年 | 83 |
| 桜堤中 | 3年 | 81 |
| 御徒町台東中 | 3年 | 80 |
