いよいよ本格的な夏がやってきました。
グロウズでは毎年、熱い夏期が行われております。今年もとても楽しみです。
以下、6月度定期テストの表彰です。
★5科総合
| 489(点) 学年1位🌟 | 桜堤中学校 | 3(学年/年生) |
| 481 学年1位🌟 | 墨田中学校 | 3 |
| 474 | 桜堤中学校 | 3 |
| 469 | 桜堤中学校 | 3 |
| 466 | 桜堤中学校 | 3 |
| 460 | 桜堤中学校 | 3 |
| 458 学年2位🌟 | 桜堤中学校 | 1 |
| 452 | 墨田中学校 | 3 |
| 446 | 桜堤中学校 | 3 |
| 445 | 桜堤中学校 | 2 |
| 436 | 桜堤中学校 | 3 |
| 422 | 区立両国中学校 | 3 |
| 420 | 吾嬬第二中学校 | 3 |
| 420 | 御徒町台東中 | 3 |
| 416 | 桜堤中学校 | 1 |
| 413 | 桜堤中学校 | 2 |
| 409 | 墨田中学校 | 3 |
| 404 | 桜堤中学校 | 2 |
| 401 | 墨田中学校 | 3 |
●英語
| 99 | 桜堤中学校 | 3 |
| 98 | 桜堤中学校 | 3 |
| 97 | 桜堤中学校 | 1 |
| 96 | 桜堤中学校 | 3 |
| 96 | 桜堤中学校 | 1 |
| 94 | 墨田中学校 | 3 |
| 94 | 荒川第三中学校 | 3 |
| 93 | 桜堤中学校 | 3 |
| 93 | 桜堤中学校 | 3 |
| 92 | 桜堤中学校 | 3 |
| 91 | 桜堤中学校 | 2 |
| 89 | 墨田中学校 | 3 |
| 88 | 桜堤中学校 | 1 |
| 87 | 墨田中学校 | 3 |
| 85 | 桜堤中学校 | 3 |
| 84 | 墨田中学校 | 3 |
| 83 | 桜堤中学校 | 2 |
| 83 | 墨田中学校 | 3 |
| 80 | 区立両国中学校 | 1 |
〇数学
| 99 | 桜堤中学校 | 3 |
| 96 | 桜堤中学校 | 3 |
| 92 | 御徒町台東中 | 3 |
| 92 | 墨田中学校 | 3 |
| 91 | 桜堤中学校 | 1 |
| 89 | 桜堤中学校 | 2 |
| 89 | 墨田中学校 | 3 |
| 88 | 区立両国中学校 | 3 |
| 88 | 桜堤中学校 | 3 |
| 88 | 桜堤中学校 | 3 |
| 88 | 荒川第三中学校 | 3 |
| 86 | 寺島中学校 | 2 |
| 86 | 墨田中学校 | 3 |
| 85 | 墨田中学校 | 2 |
| 85 | 墨田中学校 | 3 |
| 84 | 桜堤中学校 | 2 |
| 84 | 桜堤中学校 | 3 |
| 83 | 桜堤中学校 | 3 |
| 82 | 桜堤中学校 | 2 |
| 82 | 墨田中学校 | 3 |
| 81 | 桜堤中学校 | 2 |
| 81 | 吾嬬第二中学校 | 3 |
| 80 | 区立両国中学校 | 1 |
◎国語
| 100 perfect!! | 墨田中学校 | 3 |
| 99 | 桜堤中学校 | 3 |
| 99 | 桜堤中学校 | 3 |
| 99 | 桜堤中学校 | 3 |
| 93 | 桜堤中学校 | 3 |
| 93 | 桜堤中学校 | 3 |
| 92 | 桜堤中学校 | 1 |
| 92 | 桜堤中学校 | 3 |
| 91 | 桜堤中学校 | 3 |
| 88 | 墨田中学校 | 3 |
| 88 | 桜堤中学校 | 2 |
| 86 | 区立両国中学校 | 3 |
| 85 | 吾嬬第二中学校 | 3 |
| 85 | 御徒町台東中 | 3 |
| 85 | 区立両国中学校 | 1 |
| 84 | 寺島中学校 | 2 |
| 81 | 桜堤中学校 | 2 |
◆理科
| 99 | 区立両国中学校 | 3 |
| 98 | 桜堤中学校 | 3 |
| 98 | 桜堤中学校 | 3 |
| 96 | 桜堤中学校 | 3 |
| 95 | 墨田中学校 | 3 |
| 95 | 墨田中学校 | 3 |
| 94 | 桜堤中学校 | 2 |
| 95 | 桜堤中学校 | 3 |
| 93 | 桜堤中学校 | 2 |
| 92 | 吾嬬第二中学校 | 3 |
| 90 | 桜堤中学校 | 2 |
| 90 | 御徒町台東中 | 3 |
| 90 | 桜堤中学校 | 1 |
| 88 | 寺島中学校 | 1 |
| 88 | 桜堤中学校 | 1 |
| 86 | 桜堤中学校 | 2 |
| 86 | 墨田中学校 | 3 |
| 85 | 桜堤中学校 | 3 |
| 84 | 桜堤中学校 | 2 |
| 83 | 桜堤中学校 | 3 |
| 81 | 桜堤中学校 | 1 |
| 81 | 墨田中学校 | 3 |
◇社会
| 100 perfect!! | 墨田中学校 | 3 |
| 99 | 桜堤中学校 | 3 |
| 98 | 桜堤中学校 | 3 |
| 97 | 墨田中学校 | 3 |
| 97 | 桜堤中学校 | 3 |
| 96 | 桜堤中学校 | 3 |
| 96 | 桜堤中学校 | 3 |
| 96 | 桜堤中学校 | 3 |
| 92 | 桜堤中学校 | 2 |
| 91 | 桜堤中学校 | 3 |
| 90 | 桜堤中学校 | 1 |
| 88 | 桜堤中学校 | 2 |
| 86 | 区立両国中学校 | 3 |
| 84 | 吾嬬第二中学校 | 3 |
| 83 | 寺島中学校 | 2 |
| 83 | 荒川第三中学校 | 3 |
| 82 | 荒川第三中学校 | 2 |
| 81 | 桜堤中学校 | 2 |
次に、5月度の定期テスト(荒川区台東区)の表彰をいたします。
★5科総合
| 423 | 荒川第三中学校 | 3 |
| 421 | 荒川第三中学校 | 3 |
| 412 | 荒川第三中学校 | 3 |
| 409 | 荒川第三中学校 | 3 |
●英語
| 92 | 荒川第三中学校 | 3 |
〇数学
| 94 | 荒川第三中学校 | 3 |
| 93 | 荒川第三中学校 | 3 |
| 89 | 御徒町台東中 | 3 |
| 88 | 荒川第三中学校 | 3 |
| 83 | 荒川第三中学校 | 3 |
| 80 | 荒川第三中学校 | 3 |
◎国語
| 90 | 荒川第三中学校 | 3 |
| 84 | 荒川第三中学校 | 3 |
| 81 | 荒川第三中学校 | 3 |
◆理科
| 94 | 御徒町台東中 | 3 |
| 90 | 荒川第三中学校 | 3 |
| 89 | 荒川第三中学校 | 3 |
| 80 | 荒川第三中学校 | 3 |
◇社会
| 88 | 荒川第三中学校 | 3 |
| 87 | 荒川第三中学校 | 3 |
| 86 | 荒川第三中学校 | 3 |
| 81 | 御徒町台東中 | 3 |
