11月の定期テストも多くの生徒が表彰されています。
本当によく頑張りました。
次は、2025年初の2月定期テストとなります。
以下、表彰です。
☆5科目総合
| 482(点) | 墨田中学校 | 1(学年) |
| 475 | 墨田中学校 | 1 |
| 469 | 桜堤中学校 | 2 |
| 464 | 桜堤中学校 | 3 |
| 462 | 墨田中学校 | 3 |
| 452 | 桜堤中学校 | 3 |
| 445 | 桜堤中学校 | 3 |
| 445 | 桜堤中学校 | 3 |
| 443 | 桜堤中学校 | 3 |
| 442 | 桜堤中学校 | 3 |
| 441 | 桜堤中学校 | 2 |
| 440 | 寺島中学校 | 3 |
| 440 | 桜堤中学校 | 2 |
| 436 | 桜堤中学校 | 3 |
| 434 | 桜堤中学校 | 2 |
| 432 | 桜堤中学校 | 3 |
| 430 | 桜堤中学校 | 3 |
| 424 | 桜堤中学校 | 3 |
| 416 | 桜堤中学校 | 3 |
| 415 | 桜堤中学校 | 2 |
| 413 | 桜堤中学校 | 1 |
| 411 | 寺島中学校 | 1 |
| 409 | 桜堤中学校 | 2 |
| 402 | 桜堤中学校 | 3 |
| 401 | 墨田中学校 | 1 |
| 401 | 墨田中学校 | 3 |
| 400 | 桜堤中学校 | 3 |
◇英語
| 100 | 墨田中学校 | 1 |
| 98 | 墨田中学校 | 1 |
| 96 | 墨田中学校 | 3 |
| 94 | 桜堤中学校 | 3 |
| 94 | 寺島中学校 | 3 |
| 94 | 桜堤中学校 | 3 |
| 93 | 桜堤中学校 | 3 |
| 90 | 桜堤中学校 | 2 |
| 90 | 桜堤中学校 | 3 |
| 90 | 桜堤中学校 | 3 |
| 89 | 桜堤中学校 | 3 |
| 88 | 寺島中学校 | 1 |
| 88 | 桜堤中学校 | 2 |
| 88 | 桜堤中学校 | 2 |
| 87 | 桜堤中学校 | 1 |
| 87 | 桜堤中学校 | 1 |
| 87 | 桜堤中学校 | 2 |
| 87 | 桜堤中学校 | 3 |
| 86 | 桜堤中学校 | 2 |
| 86 | 桜堤中学校 | 3 |
| 85 | 桜堤中学校 | 3 |
| 84 | 桜堤中学校 | 2 |
| 84 | 桜堤中学校 | 3 |
| 83 | 桜堤中学校 | 2 |
| 83 | 桜堤中学校 | 3 |
| 82 | 墨田中学校 | 1 |
| 80 | 桜堤中学校 | 3 |
■数学
| 100 | 墨田中学校 | 1 |
| 100 | 墨田中学校 | 3 |
| 97 | 墨田中学校 | 1 |
| 96 | 桜堤中学校 | 2 |
| 94 | 桜堤中学校 | 3 |
| 93 | 桜堤中学校 | 3 |
| 90 | 桜堤中学校 | 2 |
| 90 | 桜堤中学校 | 2 |
| 90 | 桜堤中学校 | 3 |
| 89 | 桜堤中学校 | 2 |
| 88 | 桜堤中学校 | 3 |
| 86 | 桜堤中学校 | 2 |
| 86 | 桜堤中学校 | 3 |
| 85 | 桜堤中学校 | 3 |
| 84 | 桜堤中学校 | 3 |
| 84 | 桜堤中学校 | 2 |
| 84 | 桜堤中学校 | 3 |
| 83 | 墨田中学校 | 3 |
| 83 | 墨田中学校 | 1 |
| 83 | 桜堤中学校 | 2 |
| 83 | 桜堤中学校 | 3 |
| 83 | 桜堤中学校 | 3 |
| 83 | 桜堤中学校 | 3 |
| 82 | 寺島中学校 | 3 |
| 82 | 桜堤中学校 | 3 |
| 82 | 桜堤中学校 | 3 |
| 82 | 桜堤中学校 | 1 |
| 81 | 桜堤中学校 | 3 |
| 80 | 桜堤中学校 | 3 |
| 80 | 桜堤中学校 | 1 |
〇国語
| 97 | 桜堤中学校 | 3 |
| 95 | 桜堤中学校 | 3 |
| 94 | 桜堤中学校 | 3 |
| 93 | 桜堤中学校 | 3 |
| 92 | 桜堤中学校 | 3 |
| 92 | 寺島中学校 | 3 |
| 92 | 桜堤中学校 | 3 |
| 92 | 桜堤中学校 | 3 |
| 90 | 墨田中学校 | 1 |
| 89 | 桜堤中学校 | 3 |
| 89 | 桜堤中学校 | 3 |
| 88 | 桜堤中学校 | 2 |
| 88 | 桜堤中学校 | 3 |
| 88 | 桜堤中学校 | 3 |
| 87 | 墨田中学校 | 1 |
| 85 | 墨田中学校 | 3 |
| 84 | 桜堤中学校 | 3 |
| 83 | 桜堤中学校 | 2 |
| 81 | 墨田中学校 | 3 |
| 81 | 桜堤中学校 | 3 |
| 80 | 桜堤中学校 | 2 |
●理科
| 100 | 墨田中学校 | 1 |
| 99 | 墨田中学校 | 1 |
| 97 | 桜堤中学校 | 2 |
| 95 | 桜堤中学校 | 2 |
| 94 | 墨田中学校 | 3 |
| 93 | 桜堤中学校 | 2 |
| 93 | 桜堤中学校 | 2 |
| 92 | 寺島中学校 | 3 |
| 92 | 桜堤中学校 | 2 |
| 91 | 桜堤中学校 | 2 |
| 90 | 桜堤中学校 | 2 |
| 89 | 寺島中学校 | 1 |
| 88 | 桜堤中学校 | 3 |
| 85 | 墨田中学校 | 1 |
| 85 | 桜堤中学校 | 3 |
| 84 | 桜堤中学校 | 3 |
| 84 | 墨田中学校 | 3 |
| 84 | 桜堤中学校 | 2 |
| 84 | 桜堤中学校 | 3 |
| 84 | 桜堤中学校 | 3 |
| 83 | 桜堤中学校 | 3 |
| 83 | 桜堤中学校 | 2 |
| 83 | 桜堤中学校 | 3 |
| 81 | 桜堤中学校 | 2 |
| 81 | 桜堤中学校 | 3 |
| 80 | 桜堤中学校 | 3 |
□社会
| 99 | 桜堤中学校 | 3 |
| 99 | 桜堤中学校 | 3 |
| 98 | 桜堤中学校 | 3 |
| 98 | 桜堤中学校 | 2 |
| 97 | 桜堤中学校 | 3 |
| 97 | 桜堤中学校 | 3 |
| 97 | 桜堤中学校 | 3 |
| 97 | 桜堤中学校 | 3 |
| 97 | 桜堤中学校 | 3 |
| 96 | 桜堤中学校 | 3 |
| 96 | 桜堤中学校 | 2 |
| 95 | 桜堤中学校 | 3 |
| 94 | 墨田中学校 | 1 |
| 94 | 桜堤中学校 | 3 |
| 94 | 桜堤中学校 | 1 |
| 94 | 桜堤中学校 | 2 |
| 93 | 墨田中学校 | 1 |
| 93 | 桜堤中学校 | 3 |
| 93 | 桜堤中学校 | 3 |
| 93 | 桜堤中学校 | 3 |
| 93 | 桜堤中学校 | 3 |
| 92 | 墨田中学校 | 1 |
| 92 | 桜堤中学校 | 2 |
| 91 | 桜堤中学校 | 3 |
| 90 | 桜堤中学校 | 3 |
| 88 | 桜堤中学校 | 2 |
| 88 | 桜堤中学校 | 2 |
| 88 | 桜堤中学校 | 2 |
| 87 | 墨田中学校 | 3 |
| 86 | 桜堤中学校 | 2 |
| 85 | 墨田中学校 | 2 |
| 81 | 寺島中学校 | 1 |
| 81 | 区立両国中学校 | 3 |
| 80 | 寺島中学校 | 1 |
| 80 | 寺島中学校 | 3 |
| 80 | 桜堤中学校 | 2 |
| 80 | 桜堤中学校 | 2 |
