≪高校受験≫
■都立高校
≪あ≫ | |
青山高等学校 | 2名 |
浅草高等学校 | 1名 |
足立高等学校 | 2名 |
足立新田高等学校 | 1名 |
足立東高等学校 | 1名 |
上野高等学校 | 4名 |
江戸川高等学校 | 4名 |
≪か≫ | |
科学技術高等学校 | 1名 |
葛西南高等学校 | 1名 |
葛飾商業高等学校 | 1名 |
蔵前工科高等学校 | 1名 |
小岩高等学校 | 4名 |
江北高等学校 | 7名 |
国際高等学校 | 1名 |
小松川高等学校 | 5名 |
小山台高等学校 | 1名 |
≪さ≫ | |
桜町高等学校 | 1名 |
産業技術高等専門学校 | 1名 |
忍岡高等学校 | 1名 |
芝商業高等学校 | 2名 |
城東高等学校 | 7名 |
神代高等学校 | 1名 |
墨田川高等学校 | 10名 |
墨田工業高等学校 | 1名 |
総合芸術高等学校 | 1名 |
≪た≫ | |
戸山高等学校 | 1名 |
≪な≫ | |
日本橘高等学校 | 1名 |
≪は≫ | |
晴海総合高等学校 | 3名 |
東高等学校 | 1名 |
日比谷高等学校 | 2名 |
深川高等学校 | 2名 |
文京高等学校 | 1名 |
本所高等学校 | 2名 |
≪ま≫ | |
三田高等学校 | 2名 |
南葛飾高等学校 | 1名 |
向丘高等学校 | 3名 |
≪や≫ | |
雪谷高等学校 | 1名 |
■私立高校
≪あ≫ | |
足立学園高等学校 | 1名 |
郁文館高等学校 | 3名 |
市川高等学校 | 2名 |
岩倉高等学校 | 1名 |
上野学園高等学校 | 1名 |
江戸川女子高等学校 | 1名 |
≪か≫ | |
関東国際高等学校 | 1名 |
関東第一高等学校 | 6名 |
共栄学園高等学校 | 2名 |
慶應義塾高等学校 | 1名 |
慶應義塾志木高等学校 | 1名 |
国府台女子高等学校 | 1名 |
國學院高等学校 | 2名 |
国士舘高等学校 | 2名 |
駒込高等学校 | 5名 |
駒澤大学高等学校 | 1名 |
≪さ≫ | |
桜丘高等学校 | 6名 |
芝浦工業大学柏高等学校 | 3名 |
芝浦工業大学附属高等学校 | 1名 |
修徳高等学校 | 2名 |
淑徳高等学校 | 2名 |
淑徳巣鴨高等学校 | 7名 |
昭和学院高等学校 | 2名 |
昭和第一高等学校 | 6名 |
十文字高等学校 | 1名 |
順天高等学校 | 3名 |
順徳女子高等学校 | 1名 |
城西大学附属城西高等学校 | 2名 |
正則高等学校 | 1名 |
成立学園高等学校 | 1名 |
青陵高等学校 | 1名 |
専修大学松戸高等学校 | 5名 |
≪た≫ | |
中央学院大中央高等学校 | 3名 |
帝京高等学校 | 2名 |
貞静学園中学高等学校 | 1名 |
東京音大付属高等学校 | 1名 |
東京家政学院高等学校 | 1名 |
東京成徳大学高等学校 | 4名 |
東京農業第一高等学校 | 1名 |
東洋高等学校 | 3名 |
東洋大学京北高等学校 | 5名 |
豊島岡女子学園高等学校 | 1名 |
豊島学院高等学校 | 4名 |
≪な≫ | |
二松学舎大学附属高等学校 | 1名 |
日本大学第一高等学校 | 1名 |
≪は≫ | |
富士見ヶ丘高等学校 | 1名 |
文化学園杉並高等学校 | 1名 |
文京学院大学女子高等学校 | 1名 |
法政大学第二高等学校 | 3名 |
朋優学院高等学校 | 6名 |
≪ま≫ | |
明治学院高等学校 | 3名 |
≪や≫ | |
安田学園高等学校 | 5名 |
≪ら≫ | |
立正大学付属立正高等学校 | 2名 |
≪わ≫ | |
和洋国府台高等学校 | 1名 |
≪中学受験≫
■都立・区立中学
九段中等教育学校 | 1名 |
小石川中等教育学校 | 1名 |
白鴎高等学校附属中学校 | 1名 |
両国高等学校附属中学校 | 1名 |
■私立中学
≪あ≫ | |
足立学園中学校 | 2名 |
上野学園中学校 | 2名 |
浦和実業学園中学校 | 1名 |
江戸川女子中学校 | 1名 |
≪か≫ | |
開智中学校 | 1名 |
開智日本橋学園中学校 | 2名 |
開智未来中学校 | 1名 |
春日部共栄中学校 | 2名 |
北豊島中学校 | 2名 |
京華中学校 | 1名 |
京華女子中学校 | 1名 |
共立女子中学校 | 1名 |
国府台女子中学校 | 1名 |
駒込中学校 | 4名 |
≪さ≫ | |
栄東中学校 | 1名 |
桜丘中学校 | 1名 |
昭和学院中学校 | 1名 |
十文字中学校 | 2名 |
城西大学附属城西中学校 | 1名 |
女子聖学院中学校 | 2名 |
専修大学松戸中学校 | 2名 |
≪た≫ | |
千葉明徳中学校 | 1名 |
千代田国際中学校 | 1名 |
東海大学付属高輪台中学校 | 1名 |
東京家政学院中学校 | 1名 |
東京成徳大学中学校 | 1名 |
東邦大学付属東邦中学校 | 1名 |
東洋大学京北中学校 | 1名 |
獨協埼玉中学校 | 8名 |
≪な≫ | |
二松学舎大学附属柏中学校 | 5名 |
日本工業大学駒場中学校 | 1名 |
日本大学第一中学校 | 5名 |
≪は≫ | |
普連土学園中学校 | 1名 |
文京学院大学女子中学校 | 1名 |
≪ま≫ | |
明治大学付属中野中学校 | 1名 |
≪や≫ | |
安田学園中学校 | 11名 |
≪ら≫ | |
麗澤中学校 | 1名 |
≪わ≫ | |
和洋国府台中学校 | 3名 |
≪大学受験≫
■国立大学
北海道大学 | 2名 |
茨城大学 | 1名 |
■私立大学
≪早慶上理≫ | |
上智大学 | 1名 |
東京理科大学 | 1名 |
≪MARCH≫ | |
明治大学 | 3名 |
中央大学 | 1名 |
法政大学 | 1名 |
≪日東駒専≫ | |
日本大学 | 6名 |
東洋大学 | 3名 |
専修大学 | 2名 |
≪あ≫ | |
麻布大学 | 2名 |
跡見学園女子大学 | 1名 |
≪か≫ | |
関西大学 | 1名 |
共立女子大学 | 1名 |
杏林大学 | 2名 |
國學院大学 | 1名 |
国際医療福祉大学 | 1名 |
≪さ≫ | |
産業能率大学 | 1名 |
淑徳大学 | 1名 |
昭和大学 | 1名 |
昭和薬科大学 | 2名 |
女子栄養大学 | 2名 |
成蹊大学 | 1名 |
清泉女子大学 | 1名 |
洗足学園音楽大学 | 1名 |
≪た≫ | |
千葉工業大学 | 1名 |
つくば国際大学 | 1名 |
帝京大学 | 1名 |
帝京平成大学 | 2名 |
東海大学 | 1名 |
東京家政大学 | 1名 |
東京電機大学 | 3名 |
東京都市大学 | 1名 |
東京農業大学 | 3名 |
東邦大学 | 1名 |
東洋学園大学 | 1名 |
≪な≫ | |
日本獣医生命科学大学 | 1名 |
日本女子大学 | 1名 |
日本体育大学 | 1名 |
≪は≫ | |
文教大学 | 2名 |
文教学院大学 | 1名 |
≪ま≫ | |
武蔵野大学 | 2名 |
武蔵野音楽大学 | 1名 |
明治薬科大学 | 1名 |
目白大学 | 2名 |
≪や≫ | |
横浜薬科大学 | 1名 |
≪ら≫ | |
了徳寺大学 | 2名 |
(以上 2024年度以前合格実績)
≪高校受験≫
■都立高校
■私立高校
≪中学受験≫
■私立中
≪大学受験≫
■国立大学
■私立大学
(以上 2025年度合格実績)