新学期が始まりました。各学校の年間予定表の暫定版が出てきています。
コロナ禍で変更が危惧されていますが、GW明けからの学校行事が凝縮されていきます。
また、教科書改訂が大きく入ったことや、クラス替え・担任,担当科目の先生の変更などと、
新しい環境に順応・対応していくことが最も大切となってきます。
節目節目で緊張感を持ち、目標設定と各自の道に歩を進められるようサポートしていきます。
まずは、GW学習・5月/6月の定期テストに向けて旗を振っていきます。
さて、旧学年最後の2月度定期テスト表彰をのせます。 ※公立の中1/2のみ対象
★成長賞
桜堤中 2年 | 5科総合 | 56点UP |
桜堤中 1年 | 5科総合 | 55点UP |
桜堤中 1年 | 数学 | 39点UP |
荒川第三中 2年 | 5科総合 | 38点UP |
上野中 2年 | 英語 | 38点UP |
桜堤中 2年 | 5科総合 | 34点UP |
桜堤中 1年 | 5科総合 | 32点UP |
桜堤中 1年 | 5科総合 | 32点UP |
上野中 2年 | 5科総合 | 28点UP |
桜堤中 1年 | 英語 | 28点UP |
千寿桜堤中 1年 | 理科 | 27点UP |
区両国中 2年 | 5科総合 | 26点UP |
荒川第三中 2年 | 5科総合 | 25点UP |
上野中 2年 | 社会 | 25点UP |
桜堤中 1年 | 数学 | 25点UP |
桜堤中 2年 | 理科 | 22点UP |
荒川第三中 2年 | 国語 | 22点UP |
桜堤中 1年 | 理科 | 21点UP |
荒川第三中 2年 | 国語 | 20点UP |
桜堤中 1年 | 数学 | 20点UP |
桜堤中 2年 | 国語 | 19点UP |
荒川第三中 2年 | 国語 | 18点UP |
桜堤中 2年 | 理科 | 15点UP |
桜堤中 1年 | 数学 | 14点UP |
荒川第三中 2年 | 社会 | 14点UP |
荒川第三中 2年 | 数学 | 14点UP |
御徒町台東中 1年 | 数学 | 13点UP |
荒川第三中 2年 | 国語 | 12点UP |
桜堤中 2年 | 理科 | 12点UP |
荒川第三中 2年 | 国語 | 12点UP |
荒川第三中 2年 | 数学 | 11点UP |
荒川第三中 2年 | 英語 | 11点UP |
桜堤中 1年 | 5科総合 | 11点UP |
桜堤中 2年 | 社会 | 10点UP |
区両国中 2年 | 英語 | 10点UP |
桜堤中 2年 | 国語 | 10点UP |
◎5科総合
墨田中 | 2年 | 469(点) |
浅草中 | 2年 | 469 |
桜堤中 | 2年 | 463 |
荒川第三中 | 1年 | 458 |
柏葉中 | 2年 | 456 |
墨田中 | 1年 | 447 |
千寿桜堤中 | 1年 | 440 |
桜堤中 | 2年 | 428 |
墨田中 | 2年 | 427 |
桜堤中 | 1年 | 420 |
御徒町台東中 | 2年 | 413 |
桜堤中 | 1年 | 408 |
区両国中 | 2年 | 401 |
〇英語
桜堤中 | 2年 | 99 |
千寿桜堤中 | 1年 | 97 |
墨田中 | 1年 | 96 |
浅草中 | 2年 | 96 |
墨田中 | 2年 | 95 |
荒川第三中 | 1年 | 94 |
桜堤中 | 2年 | 93 |
柏葉中 | 2年 | 90 |
墨田中 | 1年 | 88 |
御徒町台東中 | 2年 | 86 |
荒川第三中 | 2年 | 85 |
桜堤中 | 1年 | 85 |
荒川第三中 | 1年 | 84 |
荒川第三中 | 2年 | 83 |
吾嬬第二中 | 1年 | 81 |
墨田中 | 2年 | 81 |
●数学
浅草中 | 2年 | 99 |
桜堤中 | 1年 | 98 |
墨田中 | 1年 | 97 |
荒川第三中 | 1年 | 96 |
柏葉中 | 2年 | 96 |
桜堤中 | 2年 | 95 |
区両国中 | 2年 | 91 |
墨田中 | 1年 | 88 |
吾嬬第二中 | 2年 | 88 |
墨田中 | 2年 | 87 |
桜堤中 | 1年 | 84 |
御徒町台東中 | 2年 | 83 |
墨田中 | 2年 | 83 |
荒川第三中 | 1年 | 82 |
荒川第三中 | 2年 | 82 |
桜堤中 | 2年 | 82 |
□国語
千寿桜堤中 | 1年 | 95 |
荒川第三中 | 1年 | 94 |
墨田中 | 1年 | 94 |
墨田中 | 2年 | 94 |
桜堤中 | 2年 | 94 |
浅草中 | 2年 | 90 |
柏葉中 | 2年 | 87 |
桜堤中 | 1年 | 85 |
桜堤中 | 2年 | 84 |
桜堤中 | 1年 | 80 |
■理科
墨田中 | 2年 | 98 |
浅草中 | 2年 | 96 |
桜堤中 | 2年 | 95 |
墨田中 | 2年 | 95 |
柏葉中 | 2年 | 91 |
千寿桜堤中 | 1年 | 91 |
墨田中 | 1年 | 86 |
桜堤中 | 2年 | 85 |
吾嬬第二中 | 2年 | 85 |
桜堤中 | 1年 | 82 |
荒川第三中 | 1年 | 81 |
◆社会
墨田中 | 2年 | 95 |
墨田中 | 2年 | 94 |
荒川第三中 | 1年 | 93 |
桜堤中 | 1年 | 92 |
柏葉中 | 2年 | 92 |
区両国中 | 2年 | 91 |
御徒町台東中 | 2年 | 88 |
浅草中 | 2年 | 88 |
桜堤中 | 1年 | 88 |
桜堤中 | 1年 | 87 |
桜堤中 | 2年 | 86 |
千寿桜堤中 | 1年 | 85 |
墨田中 | 1年 | 82 |
墨田中 | 1年 | 82 |
荒川第三中 | 2年 | 81 |