夏期講習会が全日程、終了いたしました。
昨日から、後期授業もスタートし9月度は多くの中学校で定期テストが実施されます。
遅ればせながら、6月度の定期テスト表彰をいたします。
それと同時に、各々が9月度の適テストの目標を掲げて学習に取り組んでいきましょう。
受験生は、9月・11月度の定期テストが内申点確定に大きく関わる重要な指針となります。
以下
☆5科総合
墨田中 | 3年 | 480 (点) |
柏葉中 | 3年 | 426 |
桜堤中 | 3年 | 406 |
浅草中 | 3年 | 424 |
墨田中 | 3年 | 458 |
桜堤中 | 3年 | 436 |
柏葉中 | 3年 | 447 |
吾嬬第二中 | 3年 | 403 |
本所中 | 3年 | 420 |
墨田中 | 3年 | 454 |
荒川第三中 | 3年 | 434 |
墨田中 | 2年 | 450 |
荒川第三中 | 2年 | 464 |
桜堤中 | 2年 | 416 |
千寿桜堤中 | 2年 | 435 |
桜堤中 | 2年 | 415 |
桜堤中 | 2年 | 400 |
墨田中 | 2年 | 412 |
桜堤中 | 2年 | 404 |
荒川第三中 | 2年 | 421 |
吾嬬第二中 | 2年 | 416 |
墨田中 | 2年 | 438 |
桜堤中 | 1年 | 443 |
御徒町台東中 | 1年 | 408 |
吾嬬第二中 | 1年 | 449 |
□英語
区両国中 | 3年 | 90 |
墨田中 | 3年 | 96 |
柏葉中 | 3年 | 93 |
桜堤中 | 3年 | 88 |
浅草中 | 3年 | 90 |
墨田中 | 3年 | 91 |
桜堤中 | 3年 | 89 |
柏葉中 | 3年 | 99 |
柏葉中 | 3年 | 91 |
本所中 | 3年 | 92 |
墨田中 | 3年 | 94 |
荒川第三中 | 3年 | 89 |
墨田中 | 2年 | 83 |
荒川第三中 | 2年 | 90 |
桜堤中 | 2年 | 87 |
吾嬬第二中 | 2年 | 80 |
墨田中 | 2年 | 92 |
千寿桜堤中 | 2年 | 99 |
荒川第三中 | 2年 | 84 |
桜堤中 | 2年 | 88 |
桜堤中 | 1年 | 95 |
桜堤中 | 1年 | 93 |
墨田中 | 1年 | 88 |
荒川第三中 | 1年 | 90 |
荒川第三中 | 1年 | 87 |
御徒町台東中 | 1年 | 82 |
吾嬬第二中 | 1年 | 96 |
■数学
墨田中 | 3年 | 94 |
柏葉中 | 3年 | 92 |
桜堤中 | 3年 | 83 |
区両国中 | 3年 | 90 |
墨田中 | 3年 | 84 |
浅草中 | 3年 | 84 |
墨田中 | 3年 | 89 |
桜堤中 | 3年 | 93 |
柏葉中 | 3年 | 86 |
吾嬬第二中 | 3年 | 91 |
荒川第三中 | 3年 | 87 |
墨田中 | 3年 | 82 |
荒川第三中 | 3年 | 89 |
墨田中 | 2年 | 96 |
荒川第三中 | 2年 | 98 |
桜堤中 | 2年 | 85 |
墨田中 | 2年 | 82 |
荒川第三中 | 2年 | 98 |
荒川第三中 | 2年 | 80 |
吾嬬第二中 | 2年 | 81 |
墨田中 | 2年 | 94 |
桜堤中 | 1年 | 91 |
桜堤中 | 1年 | 84 |
御徒町台東中 | 1年 | 90 |
吾嬬第二中 | 1年 | 96 |
◇国語
墨田中 | 3年 | 81 |
墨田中 | 3年 | 96 |
柏葉中 | 3年 | 83 |
浅草中 | 3年 | 86 |
墨田中 | 3年 | 92 |
桜堤中 | 3年 | 82 |
吾嬬第二中 | 3年 | 81 |
本所中 | 3年 | 84 |
墨田中 | 3年 | 94 |
墨田中 | 2年 | 88 |
荒川第三中 | 2年 | 91 |
桜堤中 | 2年 | 92 |
千寿桜堤中 | 2年 | 88 |
桜堤中 | 2年 | 94 |
桜堤中 | 2年 | 94 |
墨田中 | 2年 | 80 |
桜堤中 | 2年 | 94 |
荒川第三中 | 2年 | 93 |
吾嬬第二中 | 2年 | 80 |
荒川第三中 | 2年 | 81 |
桜堤中 | 1年 | 89 |
吾嬬第二中 | 1年 | 82 |
桜堤中 | 1年 | 84 |
◆理科
墨田中 | 3年 | 97 |
墨田中 | 3年 | 94 |
柏葉中 | 3年 | 84 |
桜堤中 | 3年 | 84 |
浅草中 | 3年 | 81 |
墨田中 | 3年 | 97 |
桜堤中 | 3年 | 80 |
柏葉中 | 3年 | 90 |
吾嬬第二中 | 3年 | 84 |
本所中 | 3年 | 87 |
墨田中 | 3年 | 94 |
荒川第三中 | 3年 | 88 |
荒川第三中 | 3年 | 83 |
墨田中 | 2年 | 96 |
荒川第三中 | 2年 | 86 |
桜堤中 | 2年 | 83 |
千寿桜堤中 | 2年 | 86 |
桜堤中 | 2年 | 93 |
桜堤中 | 2年 | 80 |
墨田中 | 2年 | 82 |
荒川第三中 | 2年 | 83 |
吾嬬第二中 | 2年 | 89 |
墨田中 | 2年 | 94 |
御徒町台東中 | 1年 | 85 |
吾嬬第二中 | 1年 | 94 |
墨田中 | 1年 | 83 |
荒川第三中 | 1年 | 84 |
〇社会
桜堤中 | 1年 | 90 |
吾嬬第二中 | 1年 | 92 |
墨田中 | 2年 | 87 |
荒川第三中 | 2年 | 99 |
千寿桜堤中 | 2年 | 83 |
桜堤中 | 2年 | 85 |
墨田中 | 2年 | 100 perfect!! |
桜堤中 | 2年 | 89 |
桜堤中 | 2年 | 88 |
吾嬬第二中 | 2年 | 86 |
墨田中 | 2年 | 80 |
墨田中 | 3年 | 97 |
区両国中 | 3年 | 82 |
墨田中 | 3年 | 84 |
墨田中 | 3年 | 83 |
柏葉中 | 3年 | 82 |
桜堤中 | 3年 | 82 |
浅草中 | 3年 | 83 |
墨田中 | 3年 | 89 |
桜堤中 | 3年 | 92 |
柏葉中 | 3年 | 97 |
本所中 | 3年 | 90 |
墨田中 | 3年 | 90 |
荒川第三中 | 3年 | 89 |
荒川第三中 | 3年 | 84 |
荒川第三中 | 3年 | 82 |