2022年9月の定期テスト表彰を行います。
皆さん、良く頑張りました。
以下、表彰
★5科目総合
墨田中 | 3年 | 452(点) |
桜堤中 | 3年 | 448 |
桜堤中 | 3年 | 446 |
墨田中 | 3年 | 443 |
荒川第三中 | 3年 | 438 |
桜堤中学校 | 1年 | 434 |
桜堤中 | 2年 | 425 |
桜堤中 | 3年 | 423 |
荒川第三中 | 3年 | 423 |
吾嬬第二中 | 2年 | 420 |
桜堤中 | 3年 | 420 |
千寿桜堤中 | 3年 | 418 |
荒川第三中 | 3年 | 418 |
桜堤中 | 3年 | 416 |
桜堤中学校 | 1年 | 411 |
荒川第三中 | 2年 | 409 |
寺島中学校 | 1年 | 404 |
荒川第三中 | 2年 | 404 |
桜堤中 | 3年 | 400 |
◽️英語
荒川第三中 | 3年 | 97 |
墨田中 | 2年 | 97 |
桜堤中学校 | 1年 | 96 |
墨田中 | 2年 | 96 |
桜堤中学校 | 1年 | 95 |
桜堤中 | 3年 | 95 |
墨田中 | 2年 | 93 |
荒川第三中 | 2年 | 93 |
荒川第三中 | 3年 | 93 |
桜堤中学校 | 1年 | 92 |
墨田中 | 3年 | 92 |
荒川第三中 | 3年 | 92 |
墨田中 | 3年 | 91 |
文花中 | 3年 | 91 |
千寿桜堤中 | 3年 | 90 |
桜堤中 | 3年 | 87 |
墨田中 | 2年 | 85 |
寺島中学校 | 1年 | 83 |
荒川第三中 | 2年 | 82 |
桜堤中 | 3年 | 82 |
吾嬬第二中 | 2年 | 81 |
桜堤中 | 3年 | 81 |
桜堤中学校 | 1年 | 80 |
桜堤中 | 3年 | 80 |
⬛️数学
吾嬬第二中 | 2年 | 100 perfect!! |
桜堤中 | 3年 | 100 perfect!! |
桜堤中学校 | 1年 | 95 |
桜堤中 | 3年 | 94 |
墨田中 | 2年 | 91 |
桜堤中 | 3年 | 90 |
荒川第三中 | 3年 | 89 |
寺島中学校 | 1年 | 88 |
桜堤中学校 | 1年 | 88 |
墨田中 | 3年 | 88 |
桜堤中 | 3年 | 88 |
桜堤中 | 3年 | 87 |
荒川第三中 | 3年 | 87 |
桜堤中学校 | 1年 | 86 |
千寿桜堤中 | 3年 | 86 |
墨田中 | 3年 | 86 |
桜堤中 | 3年 | 85 |
墨田中 | 3年 | 84 |
墨田中 | 2年 | 83 |
墨田中 | 3年 | 83 |
荒川第三中 | 2年 | 81 |
荒川第三中 | 3年 | 80 |
🔲国語
桜堤中 | 3年 | 95 |
墨田中 | 2年 | 95 |
墨田中 | 3年 | 94 |
桜堤中 | 2年 | 93 |
桜堤中 | 3年 | 93 |
桜堤中 | 3年 | 92 |
桜堤中 | 3年 | 92 |
墨田中 | 3年 | 90 |
墨田中 | 3年 | 89 |
桜堤中 | 3年 | 89 |
桜堤中 | 3年 | 89 |
文花中 | 3年 | 86 |
桜堤中学校 | 1年 | 85 |
桜堤中学校 | 1年 | 85 |
千寿桜堤中 | 3年 | 85 |
荒川第三中 | 3年 | 85 |
吾嬬第二中 | 2年 | 84 |
荒川第三中 | 2年 | 84 |
寺島中学校 | 1年 | 82 |
荒川第三中 | 2年 | 82 |
桜堤中学校 | 1年 | 81 |
荒川第三中学校 | 1年 | 80 |
墨田中 | 2年 | 80 |
荒川第三中 | 3年 | 80 |
🔷理科
荒川第三中 | 2年 | 92 |
墨田中 | 3年 | 92 |
桜堤中 | 2年 | 91 |
荒川第三中 | 2年 | 88 |
墨田中 | 3年 | 87 |
桜堤中学校 | 1年 | 86 |
墨田中 | 2年 | 86 |
桜堤中 | 3年 | 86 |
寺島中学校 | 1年 | 85 |
墨田中 | 3年 | 85 |
荒川第三中 | 3年 | 85 |
桜堤中 | 3年 | 84 |
荒川第三中 | 3年 | 84 |
荒川第三中学校 | 1年 | 82 |
荒川第三中 | 3年 | 82 |
🔶社会
桜堤中 | 3年 | 92 |
桜堤中 | 3年 | 89 |
荒川第三中 | 3年 | 88 |
墨田中 | 3年 | 88 |
桜堤中 | 3年 | 87 |
墨田中 | 3年 | 87 |
桜堤中 | 3年 | 86 |
荒川第三中学校 | 1年 | 85 |
墨田中 | 3年 | 85 |
桜堤中 | 2年 | 84 |
荒川第三中 | 3年 | 84 |
吾嬬第二中 | 2年 | 83 |
荒川第三中 | 3年 | 83 |
墨田中 | 2年 | 81 |
墨田中 | 2年 | 80 |