11月度定期テストの表彰です。
以下、生徒の努力をご確認ください。
次回は現学年の最後の定期テストとなります。
★5科総合
482(点) | 桜堤中学校 | 3(学年) |
479 | 墨田中学校 | 3 |
474 | 墨田中学校 | 3 |
471 | 桜堤中学校 | 3 |
466 | 桜堤中学校 | 3 |
461 | 桜堤中学校 | 3 |
459 | 墨田中学校 | 3 |
455 | 桜堤中学校 | 3 |
455 | 桜堤中学校 | 3 |
454 | 墨田中学校 | 3 |
453 | 桜堤中学校 | 1 |
446 | 吾嬬第二中学校 | 3 |
445 | 吾嬬第二中学校 | 3 |
444 | 桜堤中学校 | 2 |
441 | 桜堤中学校 | 2 |
431 | 桜堤中学校 | 1 |
429 | 荒川第三中学校 | 3 |
425 | 墨田中学校 | 3 |
424 | 寺島中学校 | 2 |
416 | 桜堤中学校 | 2 |
411 | 荒川第三中学校 | 3 |
408 | 桜堤中学校 | 2 |
406 | 桜堤中学校 | 2 |
403 | 墨田中学校 | 2 |
401 | 吾嬬立花中学校 | 3 |
〇英語
99 | 桜堤中学校 | 3 |
97 | 墨田中学校 | 3 |
97 | 墨田中学校 | 3 |
96 | 墨田中学校 | 3 |
95 | 墨田中学校 | 3 |
95 | 桜堤中学校 | 3 |
95 | 桜堤中学校 | 3 |
94 | 荒川第三中学校 | 3 |
92 | 桜堤中学校 | 3 |
91 | 桜堤中学校 | 3 |
91 | 吾嬬第二中学校 | 3 |
88 | 桜堤中学校 | 2 |
88 | 桜堤中学校 | 3 |
86 | 桜堤中学校 | 3 |
86 | 桜堤中学校 | 3 |
85 | 桜堤中学校 | 1 |
84 | 吾嬬立花中学校 | 3 |
83 | 桜堤中学校 | 2 |
83 | 桜堤中学校 | 1 |
83 | 墨田中学校 | 3 |
83 | 荒川第三中学校 | 3 |
81 | 桜堤中学校 | 2 |
80 | 墨田中学校 | 2 |
80 | 荒川第三中学校 | 3 |
◎数学
100 perfect!! | 桜堤中学校 | 2 |
98 | 桜堤中学校 | 3 |
97 | 吾嬬第二中学校 | 3 |
96 | 桜堤中学校 | 3 |
95 | 桜堤中学校 | 1 |
95 | 桜堤中学校 | 3 |
95 | 墨田中学校 | 3 |
94 | 墨田中学校 | 2 |
94 | 墨田中学校 | 3 |
94 | 墨田中学校 | 3 |
94 | 墨田中学校 | 3 |
94 | 墨田中学校 | 3 |
93 | 桜堤中学校 | 3 |
93 | 桜堤中学校 | 3 |
91 | 荒川第三中学校 | 3 |
90 | 吾嬬第二中学校 | 3 |
89 | 桜堤中学校 | 2 |
89 | 桜堤中学校 | 1 |
85 | 桜堤中学校 | 2 |
85 | 桜堤中学校 | 2 |
85 | 荒川第三中学校 | 3 |
84 | 寺島中学校 | 2 |
84 | 桜堤中学校 | 2 |
84 | 桜堤中学校 | 3 |
83 | 御徒町台東中 | 3 |
83 | 桜堤中学校 | 2 |
82 | 荒川第三中学校 | 3 |
80 | 桜堤中学校 | 2 |
80 | 桜堤中学校 | 2 |
■国語
98 | 桜堤中学校 | 3 |
97 | 桜堤中学校 | 3 |
96 | 桜堤中学校 | 3 |
95 | 墨田中学校 | 3 |
95 | 桜堤中学校 | 3 |
94 | 墨田中学校 | 3 |
94 | 桜堤中学校 | 3 |
92 | 吾嬬第二中学校 | 3 |
90 | 吾嬬第二中学校 | 3 |
90 | 桜堤中学校 | 3 |
90 | 吾嬬立花中学校 | 3 |
90 | 桜堤中学校 | 1 |
89 | 墨田中学校 | 3 |
89 | 桜堤中学校 | 2 |
88 | 桜堤中学校 | 3 |
87 | 桜堤中学校 | 3 |
84 | 墨田中学校 | 2 |
83 | 御徒町台東中 | 3 |
82 | 桜堤中学校 | 1 |
81 | 墨田中学校 | 3 |
80 | 桜堤中学校 | 2 |
80 | 寺島中学校 | 2 |
◇理科
100 perfect!! | 墨田中学校 | 3 |
97 | 墨田中学校 | 3 |
97 | 桜堤中学校 | 2 |
96 | 桜堤中学校 | 3 |
96 | 墨田中学校 | 3 |
96 | 桜堤中学校 | 1 |
96 | 荒川第三中学校 | 3 |
96 | 荒川第三中学校 | 3 |
95 | 桜堤中学校 | 3 |
95 | 桜堤中学校 | 3 |
94 | 桜堤中学校 | 2 |
94 | 桜堤中学校 | 2 |
93 | 桜堤中学校 | 2 |
93 | 吾嬬第二中学校 | 3 |
92 | 桜堤中学校 | 2 |
92 | 桜堤中学校 | 1 |
91 | 寺島中学校 | 2 |
89 | 桜堤中学校 | 2 |
89 | 墨田中学校 | 3 |
88 | 桜堤中学校 | 2 |
88 | 御徒町台東中 | 3 |
88 | 桜堤中学校 | 3 |
88 | 桜堤中学校 | 3 |
87 | 桜堤中学校 | 2 |
86 | 桜堤中学校 | 2 |
86 | 桜堤中学校 | 3 |
84 | 桜堤中学校 | 2 |
83 | 墨田中学校 | 3 |
82 | 荒川第三中学校 | 3 |
◆社会
98 | 桜堤中学校 | 3 |
97 | 桜堤中学校 | 3 |
95 | 桜堤中学校 | 2 |
94 | 吾嬬第二中学校 | 3 |
94 | 墨田中学校 | 3 |
93 | 桜堤中学校 | 2 |
93 | 墨田中学校 | 3 |
93 | 桜堤中学校 | 3 |
92 | 寺島中学校 | 2 |
92 | 墨田中学校 | 3 |
92 | 桜堤中学校 | 3 |
92 | 桜堤中学校 | 3 |
91 | 桜堤中学校 | 2 |
90 | 桜堤中学校 | 2 |
90 | 桜堤中学校 | 2 |
89 | 桜堤中学校 | 1 |
87 | 吾嬬第二中学校 | 3 |
87 | 墨田中学校 | 3 |
86 | 桜堤中学校 | 3 |
85 | 桜堤中学校 | 2 |
85 | 桜堤中学校 | 2 |
83 | 吾嬬立花中学校 | 3 |
83 | 桜堤中学校 | 1 |
83 | 墨田中学校 | 3 |
82 | 桜堤中学校 | 3 |
82 | 桜堤中学校 | 2 |
81 | 墨田中学校 | 2 |
81 | 桜堤中学校 | 2 |
81 | 荒川第三中学校 | 3 |
80 | 桜堤中学校 | 3 |