2月の定期テストも多くの生徒が表彰されています。(旧中1・中2)
本当によく頑張りました。
以下、表彰です。
☆5科目
| 482(点) | 墨田中学校 | 1 |
| 455 | 墨田中学校 | 1 |
| 447 | 桜堤中学校 | 2 |
| 437 | 桜堤中学校 | 2 |
| 428 | 桜堤中学校 | 2 |
| 426 | 寺島中学校 | 1 |
| 419 | 桜堤中学校 | 2 |
| 408 | 寺島中学校 | 2 |
| 404 | 桜堤中学校 | 2 |
| 403 | 桜堤中学校 | 2 |
□英語
| 99 | 寺島中学校 | 1 |
| 96 | 桜堤中学校 | 2 |
| 95 | 墨田中学校 | 1 |
| 94 | 墨田中学校 | 1 |
| 94 | 桜堤中学校 | 2 |
| 92 | 桜堤中学校 | 2 |
| 90 | 墨田中学校 | 2 |
| 88 | 桜堤中学校 | 2 |
| 86 | 荒川第三中学校 | 2 |
| 85 | 寺島中学校 | 1 |
| 85 | 寺島中学校 | 2 |
| 82 | 桜堤中学校 | 1 |
| 81 | 桜堤中学校 | 2 |
| 80 | 桜堤中学校 | 2 |
| 80 | 桜堤中学校 | 2 |
■数学
| 100 | 墨田中学校 | 1 |
| 86 | 墨田中学校 | 1 |
| 84 | 桜堤中学校 | 2 |
| 83 | 墨田中学校 | 1 |
| 82 | 寺島中学校 | 1 |
◆国語
| 97 | 墨田中学校 | 1 |
| 97 | 墨田中学校 | 1 |
| 96 | 桜堤中学校 | 2 |
| 94 | 桜堤中学校 | 2 |
| 91 | 桜堤中学校 | 2 |
| 91 | 桜堤中学校 | 2 |
| 84 | 桜堤中学校 | 2 |
| 83 | 寺島中学校 | 1 |
| 83 | 寺島中学校 | 2 |
| 82 | 寺島中学校 | 1 |
| 82 | 桜堤中学校 | 2 |
〇理科
| 96 | 墨田中学校 | 1 |
| 95 | 桜堤中学校 | 2 |
| 95 | 桜堤中学校 | 2 |
| 94 | 桜堤中学校 | 2 |
| 94 | 桜堤中学校 | 2 |
| 93 | 墨田中学校 | 1 |
| 93 | 桜堤中学校 | 2 |
| 91 | 桜堤中学校 | 2 |
| 90 | 桜堤中学校 | 2 |
| 90 | 桜堤中学校 | 2 |
| 88 | 寺島中学校 | 2 |
| 87 | 桜堤中学校 | 2 |
| 86 | 桜堤中学校 | 1 |
| 83 | 桜堤中学校 | 2 |
| 81 | 桜堤中学校 | 2 |
●社会
| 95 | 墨田中学校 | 1 |
| 93 | 桜堤中学校 | 1 |
| 89 | 桜堤中学校 | 2 |
| 88 | 桜堤中学校 | 2 |
| 86 | 寺島中学校 | 1 |
| 84 | 墨田中学校 | 1 |
| 82 | 墨田中学校 | 2 |
| 81 | 桜堤中学校 | 2 |
| 81 | 桜堤中学校 | 2 |
| 80 | 桜堤中学校 | 2 |
