11月度の墨田区・荒川区・台東区の定期テストの結果が出ました。
皆さん、本当によく頑張りました。
以下、表彰します。(更新日:12/14付)
☆学年順位 ※総合5科の集計
墨田中1年 学年1位 ㊗
荒川第三中3 学年1位 ㊗
柏葉中1 学年2位 ㊗
ーー現在集計中ーー
順次追加いたします。
★成長賞(前回比10点以上UP)
| 区両国中 3年 | 5科総合 | 95点UP |
| 墨田中 2年 | 5科総合 | 71点UP |
| 桜堤中 2年 | 5科総合 | 65点UP |
| 区両国中 3年 | 5科総合 | 60点UP |
| 桜堤中 2年 | 5科総合 | 52点UP |
| 吾嬬立花中 3年 | 5科総合 | 43点UP |
| 墨田中 2年 | 数学 | 41点UP |
| 区両国中 3年 | 国語 | 40点UP |
| 桜堤中 3年 | 5科総合 | 34点UP |
| 区両国中 3年 | 理科 | 34点UP |
| 区両国中 1年 | 理科 | 31点UP |
| 桜堤中 2年 | 5科総合 | 31点UP |
| 荒川第三中 3年 | 5科総合 | 30点UP |
| 区両国中 3年 | 国語 | 30点UP |
| 吾嬬第二中 2年 | 5科総合 | 28点UP |
| 桜堤中 2年 | 理科 | 27点UP |
| 吾嬬立花中 3年 | 理科 | 26点UP |
| 桜堤中 2年 | 英語 | 25点UP |
| 区両国中 1年 | 5科総合 | 24点UP |
| 上野中 2年 | 5科総合 | 24点UP |
| 桜堤中 2年 | 国語 | 24点UP |
| 桜堤中 2年 | 社会 | 22点UP |
| 桜堤中 2年 | 社会 | 22点UP |
| 区両国中 3年 | 英語 | 22点UP |
| 墨田中 2年 | 社会 | 21点UP |
| 上野中 2年 | 理科 | 21点UP |
| 桜堤中 2年 | 社会 | 20点UP |
| 荒川第三中 2年 | 数学 | 20点UP |
| 荒川第三中 3年 | 国語 | 20点UP |
| 墨田中 2年 | 数学 | 18点UP |
| 荒川第三中 3年 | 5科総合 | 18点UP |
| 吾嬬立花中 3年 | 数学 | 16点UP |
| 区両国中 1年 | 数学 | 15点UP |
| 桜堤中 3年 | 5科総合 | 15点UP |
| 桜堤中 3年 | 理科 | 15点UP |
| 桜堤中 3年 | 理科 | 15点UP |
| 吾嬬第二中 2年 | 社会 | 14点UP |
| 墨田中 2年 | 5科総合 | 14点UP |
| 桜堤中 2年 | 国語 | 14点UP |
| 荒川第三中 3年 | 数学 | 14点UP |
| 墨田中 2年 | 理科 | 13点UP |
| 桜堤中 2年 | 数学 | 13点UP |
| 墨田中 2年 | 理科 | 13点UP |
| 荒川第三中 2年 | 5科総合 | 13点UP |
| 桜堤中 3年 | 5科総合 | 13点UP |
| 荒川第三中 3年 | 英語 | 12点UP |
| 荒川第三中 3年 | 5科総合 | 12点UP |
| 区両国中 3年 | 社会 | 12点UP |
| 御徒町台東中 1年 | 理科 | 11点UP |
| 吾嬬第二中 3年 | 英語 | 11点UP |
| 桜堤中 3年 | 理科 | 11点UP |
| 桜堤中 3年 | 国語 | 11点UP |
| 荒川第三中 3年 | 英語 | 10点UP |
| 荒川第三中 3年 | 5科総合 | 10点UP |
| 桜堤中 3年 | 国語 | 10点UP |
| 桜堤中 3年 | 理科 | 10点UP |
| 桜堤中 3年 | 国語 | 10点UP |
| 荒川第三中 3年 | 国語 | 10点UP |
〇5科総合
| 墨田中 | 1年 | 486(点) |
| 柏葉中 | 1年 | 480 |
| 荒川第三中 | 3年 | 473 |
| 墨田中 | 3年 | 463 |
| 荒川第三中 | 3年 | 447 |
| 荒川第三中 | 3年 | 446 |
| 寺島中 | 3年 | 445 |
| 荒川第三中 | 3年 | 443 |
| 荒川第三中 | 3年 | 442 |
| 吾嬬立花中 | 3年 | 440 |
| 桜堤中 | 3年 | 432 |
| 桜堤中 | 3年 | 430 |
| 荒川第三中 | 2年 | 427 |
| 桜堤中 | 3年 | 421 |
| 桜堤中 | 3年 | 408 |
| 吾嬬第二中 | 1年 | 404 |
〇英語
| 墨田中 | 1年 | 100 |
| 柏葉中 | 1年 | 100 |
| 墨田中 | 3年 | 98 |
| 荒川第三中 | 3年 | 98 |
| 荒川第三中 | 3年 | 96 |
| 吾嬬第二中 | 3年 | 94 |
| 荒川第三中 | 3年 | 94 |
| 荒川第三中 | 3年 | 93 |
| 荒川第三中 | 3年 | 93 |
| 寺島中 | 3年 | 90 |
| 桜堤中 | 3年 | 87 |
| 荒川第三中 | 2年 | 86 |
| 荒川第三中 | 2年 | 85 |
| 桜堤中 | 3年 | 83 |
| 吾嬬立花中 | 3年 | 82 |
| 寺島中 | 3年 | 81 |
〇数学
| 柏葉中 | 1年 | 100 |
| 吾嬬立花中 | 3年 | 99 |
| 荒川第三中 | 3年 | 96 |
| 荒川第三中 | 3年 | 96 |
| 荒川第三中 | 3年 | 95 |
| 墨田中 | 1年 | 93 |
| 吾嬬第二中 | 1年 | 93 |
| 荒川第三中 | 3年 | 92 |
| 桜堤中 | 3年 | 90 |
| 寺島中 | 3年 | 88 |
| 桜堤中 | 3年 | 86 |
| 荒川第三中 | 3年 | 86 |
| 桜堤中 | 3年 | 85 |
| 墨田中 | 3年 | 85 |
| 荒川第三中 | 2年 | 85 |
| 桜堤中 | 3年 | 84 |
| 寺島中 | 3年 | 84 |
| 寺島中 | 3年 | 84 |
| 桜堤中 | 3年 | 82 |
〇国語
| 墨田中 | 1年 | 100 |
| 墨田中 | 3年 | 95 |
| 荒川第三中 | 3年 | 95 |
| 荒川第三中 | 3年 | 94 |
| 桜堤中 | 3年 | 92 |
| 柏葉中 | 1年 | 88 |
| 荒川第三中 | 3年 | 86 |
| 吾嬬第二中 | 3年 | 85 |
| 荒川第三中 | 3年 | 85 |
| 桜堤中 | 3年 | 85 |
| 桜堤中 | 3年 | 84 |
| 御徒町台東中 | 1年 | 83 |
| 寺島中 | 3年 | 82 |
| 桜堤中 | 3年 | 81 |
| 桜堤中 | 2年 | 80 |
| 区両国中 | 3年 | 87 |
〇理科
| 墨田中 | 1年 | 97 |
| 吾嬬立花中 | 3年 | 96 |
| 寺島中 | 3年 | 95 |
| 柏葉中 | 1年 | 95 |
| 荒川第三中 | 3年 | 92 |
| 荒川第三中 | 2年 | 91 |
| 墨田中 | 2年 | 91 |
| 墨田中 | 3年 | 90 |
| 荒川第三中 | 3年 | 89 |
| 吾嬬第二中 | 1年 | 89 |
| 桜堤中 | 3年 | 89 |
| 御徒町台東中 | 1年 | 88 |
| 墨田中 | 2年 | 88 |
| 区両国中 | 3年 | 85 |
| 区両国中 | 1年 | 85 |
| 桜堤中 | 3年 | 84 |
| 桜堤中 | 2年 | 84 |
| 桜堤中 | 3年 | 82 |
| 寺島中 | 3年 | 80 |
| 吾嬬第二中 | 3年 | 80 |
| 上野中 | 2年 | 80 |
| 荒川第三中 | 3年 | 80 |
〇社会
| 柏葉中 | 1年 | 97 |
| 墨田中 | 1年 | 96 |
| 荒川第三中 | 3年 | 95 |
| 墨田中 | 3年 | 95 |
| 荒川第三中 | 3年 | 93 |
| 荒川第三中 | 3年 | 93 |
| 荒川第三中 | 2年 | 93 |
| 荒川第三中 | 3年 | 93 |
| 荒川第三中 | 3年 | 92 |
| 寺島中 | 3年 | 90 |
| 桜堤中 | 3年 | 89 |
| 桜堤中 | 3年 | 89 |
| 桜堤中 | 3年 | 89 |
| 荒川第三中 | 2年 | 88 |
| 墨田中 | 2年 | 88 |
| 寺島中 | 3年 | 87 |
| 桜堤中 | 3年 | 86 |
| 吾嬬第二中 | 3年 | 86 |
| 吾嬬立花中 | 3年 | 85 |
| 区両国中 | 1年 | 85 |
| 桜堤中 | 2年 | 81 |
| 桜堤中 | 3年 | 80 |
今回は特に、中学3年生が内申点のかかった重要な「定期テスト」ということもあり、気合の入り方が「流石」でした。
入試も同様ではありますが、追い込みの「理社」の詰めは、とかく重要になります。
今回の理社の優秀者は、歴代屈指の数でした。戦略的にかつ気力をもって、本当によく頑張りました。
あとは、内申点の確定と本番に向けて進んでいくのみです。順次、内申点が告げられています。
結果を受け止め、前進だ!
また、「校舎対抗戦ーーー本館VS2号館」ですが、
今回は、激戦となっています。。。本館の3連覇となるか!?
