2022年2月の定期テスト表彰を行います。
次は、新学年最初の定期テストで5・6月となります。
十分な対策を行って優秀者を独占します。
以下、表彰
★5科総合
| 桜堤中 | 1年 | 456 (点) |
| 墨田中 | 2年 | 429 |
| 墨田中 | 2年 | 419 |
| 墨田中 | 1年 | 418 |
| 荒川第三中 | 1年 | 411 |
| 桜堤中 | 2年 | 408 |
●英語
| 荒川第三中 | 1年 | 97 |
| 墨田中 | 2年 | 96 |
| 墨田中 | 1年 | 91 |
| 桜堤中 | 1年 | 90 |
| 墨田中 | 1年 | 86 |
| 吾嬬第二中 | 1年 | 82 |
| 墨田中 | 2年 | 82 |
| 千寿桜堤中 | 2年 | 81 |
〇数学
| 桜堤中
墨田中 |
1年
2年 |
87
86 |
| 桜堤中 | 2年 | 86 |
| 桜堤中 | 2年 | 86 |
| 桜堤中 | 2年 | 84 |
| 桜堤中 | 2年 | 84 |
| 墨田中 | 2年 | 84 |
| 墨田中 | 2年 | 84 |
| 墨田中 | 2年 | 81 |
□国語
| 桜堤中 | 1年 | 95 |
| 千寿桜堤中 | 2年 | 90 |
| 荒川第三中 | 2年 | 90 |
| 墨田中 | 2年 | 86 |
| 墨田中 | 2年 | 85 |
| 墨田中 | 2年 | 85 |
| 吾嬬第二中 | 1年 | 84 |
| 桜堤中 | 2年 | 84 |
| 荒川第三中 | 2年 | 81 |
| 墨田中 | 1年 | 80 |
■理科
| 桜堤中 | 2年 | 96 |
| 桜堤中 | 1年 | 92 |
| 荒川第三中 | 1年 | 90 |
| 荒川第三中 | 1年 | 89 |
| 荒川第三中 | 1年 | 88 |
| 墨田中 | 1年 | 84 |
| 墨田中 | 2年 | 83 |
| 墨田中 | 1年 | 83 |
| 御徒町台東中 | 2年 | 80 |
| 荒川第三中 | 2年 | 80 |
◇社会
| 桜堤中 | 1年 | 92 |
| 墨田中 | 2年 | 92 |
| 荒川第三中 | 2年 | 89 |
| 桜堤中 | 2年 | 88 |
| 荒川第三中 | 2年 | 87 |
| 墨田中 | 2年 | 87 |
| 荒川第三中 | 2年 | 86 |
| 墨田中 | 1年 | 85 |
| 荒川第三中 | 1年 | 84 |
| 桜堤中 | 2年 | 84 |
| 墨田中 | 2年 | 83 |
| 桜堤中 | 2年 | 83 |
| 桜堤中 | 2年 | 81 |
| 墨田中 | 2年 | 80 |
