11月度定期テスト優秀者を表彰いたします。(12/4更新)
5科総合 | |||
荒川第三中 | 3年 | 479 | 点 |
吾嬬立花中 | 3年 | 441 | 点 |
両国中 | 3年 | 435 | 点 |
立石中 | 3年 | 432 | 点 |
桜堤中 | 2年 | 478 | 点 |
桜堤中 | 2年 | 413 | 点 |
寺島中 | 2年 | 406 | 点 |
本所中 | 1年 | 446 | 点 |
桜堤中 | 1年 | 438 | 点 |
本所中 | 1年 | 419 | 点 |
立石中 | 1年 | 410 | 点 |
英語 | |||
荒川第三中 | 3年 | 97 | 点 |
荒川第三中 | 3年 | 96 | 点 |
両国中 | 3年 | 89 | 点 |
立石中 | 3年 | 83 | 点 |
桜堤中 | 2年 | 99 | 点 |
本所中 | 1年 | 98 | 点 |
桜堤中 | 1年 | 94 | 点 |
本所中 | 1年 | 90 | 点 |
数学 | |||
荒川第三中 | 3年 | 100 | 点 |
立石中 | 3年 | 98 | 点 |
両国中 | 3年 | 84 | 点 |
立石中 | 3年 | 84 | 点 |
荒川第三中 | 3年 | 82 | 点 |
吾嬬立花中 | 3年 | 80 | 点 |
桜堤中 | 2年 | 100 | 点 |
桜堤中 | 2年 | 95 | 点 |
寺島中 | 2年 | 85 | 点 |
本所中 | 1年 | 94 | 点 |
本所中 | 1年 | 90 | 点 |
立石中 | 1年 | 86 | 点 |
桜堤中 | 1年 | 83 | 点 |
国語 | |||
吾嬬立花中 | 3年 | 96 | 点 |
荒川第三中 | 3年 | 95 | 点 |
両国中 | 3年 | 86 | 点 |
立石中 | 3年 | 85 | 点 |
寺島中 | 3年 | 81 | 点 |
墨田中 | 2年 | 92 | 点 |
桜堤中 | 2年 | 87 | 点 |
寺島中 | 2年 | 85 | 点 |
立石中 | 2年 | 82 | 点 |
本所中 | 1年 | 86 | 点 |
立石中 | 1年 | 85 | 点 |
理科 | |||
吾嬬立花中 | 3年 | 96 | 点 |
荒川第三中 | 3年 | 94 | 点 |
両国中 | 3年 | 87 | 点 |
立石中 | 3年 | 81 | 点 |
荒川第三中 | 3年 | 80 | 点 |
桜堤中 | 2年 | 98 | 点 |
桜堤中 | 2年 | 86 | 点 |
本所中 | 1年 | 90 | 点 |
本所中 | 1年 | 90 | 点 |
寺島中 | 1年 | 89 | 点 |
桜堤中 | 1年 | 87 | 点 |
社会 | |||
荒川第三中 | 3年 | 93 | 点 |
両国中 | 3年 | 89 | 点 |
立石中 | 3年 | 85 | 点 |
寺島中 | 3年 | 81 | 点 |
荒川第三中 | 3年 | 80 | 点 |
寺島中 | 2年 | 94 | 点 |
墨田中 | 2年 | 83 | 点 |
寺島中 | 2年 | 82 | 点 |
桜堤中 | 1年 | 95 | 点 |
寺島中 | 1年 | 91 | 点 |
立石中 | 1年 | 88 | 点 |
本所中 | 1年 | 85 | 点 |
以上
生徒たちはよく頑張りました。
今後の更なる飛躍を約束します。
なお、校舎内外にて掲示しております。
また、以後、特別賞も出ますのでご期待ください。